仕様・スペック
| 電源 | 単相200V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×799×385mm | |
| 室外機★1 | 699×849×319mm | ||
| 質量 | 室内機 | 14.5kg | |
| 室外機 | 47.5kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ12.7(4分) | ||
| 配管長(最大) | 30m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 適用畳数 | 23畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 7.1(0.5~7.2)kW | |
| 畳数の目安 | 20~30畳(32~49平方メートル) | ||
| 消費電力 | 2320(120~2440)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 67dB | |
| 室外機 | 66dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 8.5(0.4~12.1)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 9.5kW | ||
| 畳数の目安 | 19~23畳(31~39平方メートル) | ||
| 消費電力 | 2230(110~4000)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 70dB | |
| 室外機 | 67dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 693kWh | |
| 暖房時 | 1623kWh | ||
| 期間合計 | 2316kWh | ||
| APF | 5.8 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | その他 | |
| 達成率 | 126% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| スマート | 無線LAN内蔵 | ||
| IOT機能 | ○別売品不要 | ||
| エコナビ | ひと・ものセンサー 日射センサー おへや学習機能 |
||
| 暖房 | ハイブリッドエネチャージ すぐでる暖房 足元43℃ キープ暖房 |
||
| 空気清浄 | ナノイーX おでかけクリーン クリーンフィルター |
||
| お手入れ | お掃除ロボット ナノイーX 内部クリーン カビみはり(内部・お部屋) においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ホコリレスコーティング ファン防汚防カビ |
||
| 気流 | マルチビックフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフルモード ロングワイド吹出し しずかモード 1/fゆらぎ気流(冷房時) 天井(冷房時) |
||
| 除湿 | 快適除湿(選べるしつど) 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
| リモコン | 快適おまかせ 0.5℃刻みリモコン バックライト |
||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 637kWh | |
| 暖房時 | 1859kWh | ||
| 期間合計 | 2496kWh | ||
| APF | 5.7 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。