インバーター冷暖房除湿タイプ ルームエアコン CS-UX712D2 在庫僅少
詳細(スペック)
電源 | 単相200V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ | |||
外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×799×385mm | |
室外機※1 | 699×849×319mm | ||
質量 | 室内機 | 15.5kg | |
室外機 | 47.5kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ12.7(4分) | ||
配管長(最大) | 30m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 23畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 7.1(0.5~7.4)kW | |
畳数の目安 | 20~30畳(32~49平方メートル) | ||
消費電力 | 2320(120~2760)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 67dB | |
室外機 | 66dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 8.5(0.4~12.1)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 9.5kW | ||
畳数の目安 | 19~23畳(31~39平方メートル) | ||
消費電力 | 2230(110~4000)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 70dB | |
室外機 | 67dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 693kWh | |
暖房時 | 1623kWh | ||
期間合計 | 2316kWh | ||
APF | 5.8 | ||
新省エネ基準 | 寸法区分 | その他 | |
達成率 | 126% | ||
機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
室外機 | 高外気温50℃対応 凍結防止ヒーター 耐塩害 | ||
ナノイー | ナノイーX9.6兆 おでかけクリーン | ||
清潔 | クリーンフィルター Ag+除菌ミクロメッシュ エアフィルター フィルターお掃除ロボット(自動排出/BOX切替) 熱交換器(親水コート/ホコリレスコーティング) 防汚防カビコーティングファン 内部クリーン においカット カビみはり(室内機内部/お部屋) においケア | ||
暖房冷房 | 共通 | すぐでる暖房(おはようチャージ) すぐでる冷房 もっとモード しずかモード パワフルモード ロングワイド | |
暖房 | 足元43℃ ハイブリッドエネチャージ キープ暖房 | ||
冷房 | 快速制御 快湿制御 1/fゆらぎ気流 天井気流 | ||
除湿 | 快適除湿(選べるしつど) 冷房除湿 衣類乾燥 | ||
センサー・AI | ひと(不在節電・オートオフ) 日射センサー おへや学習機能 | ||
タイマー | フィルターお掃除タイマー 入切タイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー | ||
リモコン | AI快適おまかせ お知らせ機能(電気代等) バックライト液晶 0.5℃刻み | ||
便利 | 室温みはり パワーセーブモード(常時/昼間) 空気清浄機(加湿)連携 | ||
スマホ連携 | エオリアアプリ 無線LAN内蔵 | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 637kWh | |
暖房時 | 1859kWh | ||
期間合計 | 2496kWh | ||
APF | 5.7 |
※ 「在庫僅少」の商品は数量に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。ご購入の際は販売店にご確認ください。
※1 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。