仕様・スペック
| 電源 | 単相200V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×899×385mm | |
| 室外機★1 | 699×849×319mm | ||
| 質量 | 室内機 | 18kg | |
| 室外機 | 50kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ12.7(4分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 適用畳数 | 26畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 8.0(0.5~8.1)kW | |
| 畳数の目安 | 22~33畳(36~55平方メートル) | ||
| 消費電力 | 2620(120~2770)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 69dB | |
| 室外機 | 67dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 9.5(0.4~12.0)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 9.5kW | ||
| 畳数の目安 | 21~26畳(35~43平方メートル) | ||
| 消費電力 | 2420(110~4000)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 70dB | |
| 室外機 | 70dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 769kWh | |
| 暖房時 | 1712kWh | ||
| 期間合計 | 2481kWh | ||
| APF | 6.1 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | その他 | |
| 達成率 | 133% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| IOT機能 | 無線LAN内蔵 Eoliaアプリ対応 |
||
| エコナビ | 新ひと・ものセンサー 温冷感センサー 日射センサー |
||
| 暖房 | すぐでる暖房 エネチャージ ほっとモーニングシステム |
||
| 空気清浄 | ナノイーX おでかけクリーン アクティブクリーンフィルター |
||
| お手入れ | お掃除ロボット カビみはり 内部クリーン においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート 防汚防カビファン ホコリレスコーティング |
||
| 気流 | ダブル温度気流 ビッグフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル ロング フルワイド吹出し しずかモード 1/fゆらぎ気流 |
||
| 除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
| リモコン | 快適おまかせ 0.5℃刻み温度設定 しつど設定 バックライト液晶 蓄光ボタン |
||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 729kWh | |
| 暖房時 | 1943kWh | ||
| 期間合計 | 2672kWh | ||
| APF | 6 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。