仕様・スペック
| 電源 | 単相100V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×798×375mm | |
| 室外機★1 | 619×799×299mm | ||
| 質量 | 室内機 | 14kg | |
| 室外機 | 32.5kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 15m | ||
| 高低差 | 12m | ||
| 適用畳数 | 12畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 3.6(0.4~4.3)kW | |
| 畳数の目安 | 10~15畳(16~25平方メートル) | ||
| 消費電力 | 880(110~1170)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 57dB | |
| 室外機 | 58dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 4.2(0.3~7.1)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 5.6kW | ||
| 畳数の目安 | 9~12畳(15~19平方メートル) | ||
| 消費電力 | 915(105~1980)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 60dB | |
| 室外機 | 59dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 312kWh | |
| 暖房時 | 769kWh | ||
| 期間合計 | 1081kWh | ||
| APF | 6.3 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
| 達成率 | 130% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
| エコナビ | ひと・ものセンサー 温冷感センサー 日射センサー |
||
| 暖房 | すぐでる暖房 あったかチャージ ほっとモーニングシステム |
||
| 空気清浄 | ナノイー おでかけクリーン 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
| お手入れ | お掃除ロボット UVユニット カビみはり ナノイー内部除菌 内部おそうじ においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
| 気流 | ビッグフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル ロング フルワイド吹出し 新・静音設計 |
||
| 除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
| リモコン | 快適おまかせ バックライト |
||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 280kWh | |
| 暖房時 | 847kWh | ||
| 期間合計 | 1127kWh | ||
| APF | 6.4 | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。