仕様・スペック
| 室内機 | 周波数 | 50/60Hz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 単相100V | ||||
| 冷房標準 | 能力 | Min | 0.6kW | ||
| 冷房 能力 定格 | 3.6kW | ||||
| Max | 4.1kW | ||||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 7.65A | ||
| 消費電力 | Min | 85W | |||
| 冷房 消費電力 定格 | 715W | ||||
| Max | 995W | ||||
| COP | Min | 7.06 | |||
| 定格 | 5.03 | ||||
| Max | 4.12 | ||||
| 力率 | 定格 | 93% | |||
| 騒音 | 定格 | 45dB | |||
| 暖房標準 | 能力 | Min | 0.6kW | ||
| 暖房 能力 定格 | 4.2kW | ||||
| Max | 7.9kW | ||||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 7.4A | ||
| 消費電力 | Min | 80W | |||
| 暖房 消費電力 定格 | 730W | ||||
| Max | 1980W | ||||
| COP | Min | 7.5 | |||
| 定格 | 5.75 | ||||
| Max | 3.99 | ||||
| 力率 | 定格 | 98% | |||
| 騒音 | 定格 | 46dB | |||
| 暖低温 | 能力 | 5.7kW | |||
| 消費電力 | 1755W | ||||
| 平均COP/達成率 | 5.39/147% | ||||
| エネルギー消費効率 | 通年 APF | 6 | |||
| 冷房期間 CSPF | 7 | ||||
| 暖房期間 HSPF | 5.7 | ||||
| 消費電力量 | 期間消費電力量 | 1202kWh | |||
| 冷房期間/暖房期間 | 期間 | 300kWh | |||
| 月当り | 83kWh | ||||
| 始動電流 | 7.65A | ||||
| 最大電流 | 20A | ||||
| 圧縮機出力 | 1100W | ||||
| 送風機出力 | 30W | ||||
| 除湿能力 | 2.1L/h | ||||
| 風量(強) | 11.6立法メートル/分 | ||||
| 電源プラグ形状 | |||||
| ブレーカー容量 | 20A | ||||
| 接続電線 ( )内は同梱数 | 3(0) φ2.0 |
||||
| 配管パイプ(φ) | 液側 | 6.35mm | |||
| ガス側 | 9.52mm | ||||
| 配管長 | 最大 | 15m | |||
| 高低差 | 12m | ||||
| 追加チャージ量 | 20g/m | ||||
| 室内機 外形寸法(H×W×D) | 305×870×219mm | ||||
| 室内機 質量 | 12.5kg | ||||
| 冷媒種 | R410A | ||||
| 正味冷媒量 | 1130g | ||||
| 室外機 | 冷房標準 | 騒音 | 定格 | 47dB | |
| 暖房標準 | 騒音 | 定格 | 49dB | ||
| 平均COP/達成率 | 5.39/147% | ||||
| エネルギー消費効率 | 通年 APF | 6 | |||
| 冷房期間 CSPF | 7 | ||||
| 暖房期間 HSPF | 5.7 | ||||
| 消費電力量の目安 | 期間合計 | 1202kWh | |||
| 冷房期間/暖房期間 | 期間 | 902kWh | |||
| 月当り | 164kWh | ||||
| 送風機出力 | 40W | ||||
| 室外機 外形寸法(H×W×D)★1 | 540×780×289mm | ||||
| 質量 | 34kg | ||||
| 長持ち室外機 | ○ | ||||
| 機能 | 基本メカ | ハイパーウェーブインバーター | ○ | ||
| スクロールコンプ | ○ | ||||
| 気流制御 | ロボ気流 | ○ | |||
| パワフル | ○ | ||||
| ロング | ○ | ||||
| フルワイド吹出し | ○ | ||||
| 設置位置メモリー | ○ | ||||
| 壁距離メモリー | ○ | ||||
| 左右風向自動 | ○ | ||||
| 左右吹出角度 | 160° | ||||
| 上下吹出角度 | 120° | ||||
| 新・ビックフラップ | ○ | ||||
| そよ風冷房 | ○ | ||||
| ドライ&クリーン | 再熱除湿 | ○ | |||
| スクロールドライ | ○ | ||||
| 衣類乾燥機能 | ○ | ||||
| メガアクティブイオン空清 | ○ | ||||
| スーパーアレルバスター | ○★2 | ||||
| 緑茶カテキン | ○★2 | ||||
| バイオ除菌 | ○★2 | ||||
| お掃除ロボット | ○ | ||||
| キレイフィルター | ミクロメッシュ | ||||
| 除菌熱交換器 | ○ | ||||
| 内部クリーン | ○ | ||||
| 新においカット | ○ | ||||
| 脱臭機能 | ○★2 | ||||
| パトロール機能 | ○ | ||||
| 換気機能 | ○ | ||||
| タイマー | ジャスト快適機能 | ○ | |||
| タイマー種類 | Wタイマー | ||||
| おやすみ運転 | ○ | ||||
| おやすみ切タイマー | ○ | ||||
| 便利・リモコン | お知らせ機能 | ○ | |||
| 丸洗いパネル | ○ | ||||
| パワーセレクト | ○ | ||||
| AB切替 | ○ | ||||
| 設置性 | 余裕スペース20cm | ○ | |||
| HA JEM-A | ○ | ||||
| 新省エネ基準 | APF | 6 | |||
| 寸法規定 | フリー | ||||
| 達成率 | 100% | ||||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
- 10年交換不要