仕様・スペック
| タイマー | タイマー | 入/切 | |
|---|---|---|---|
| 電源(相-V) | 単-100 | ||
| 冷房 | 畳数のめやす(50Hz/60Hz) | 4~6畳(6~10平方メートル)/ 4.5~7畳(7~11 平方メートル) |
|
| 冷房能力(50Hz/60Hz) | 1.4/1.6kW | ||
| 除湿能力(50Hz/60Hz) | 0.8/1.0L/h | ||
| 電気特性 | 運転電流(50Hz/60Hz) | 6.00/6.30A | |
| 力率(50Hz/60Hz) | 90/100% | ||
| 消費電力(50Hz/60Hz) | 540/630W | ||
| エネルギー消費効率(50Hz/60Hz) | 2.59/2.54 | ||
| 始動電流(50Hz/60Hz) | 27/25A | ||
| ブレーカー容量 | 15A | ||
| 運転音 | 内(50Hz/60Hz) | 42/43dB | |
| 外(50Hz/60Hz) | 45/47dB | ||
| 質量 | 内 | 21.5kg | |
| 送風機出力 | 内 | 5W | |
| 外 | 15W | ||
| 圧縮機出力 | 500W | ||
| 電源プラグ形状 | |||
| 寸法 | 室内(高さ×幅×奥行) | 755mm×360mm×222mm | |
電源プラグ形状
単相100V 15A 定格機種