仕様・スペック
| 省エネ基準達成率 | |||
|---|---|---|---|
| 電源(相-V) | 単-100 | ||
| 冷房 | 畳数のめやす | 5~8畳(8~12平方メートル) | |
| 冷房能力 | 1.8(1.2~2.2)kW | ||
| 除湿能力 | 1.1L/h | ||
| 電気特性 | 運転電流 | 8.8A | |
| 消費電力 | 790(500~1,060)W | ||
| 力率 | 90% | ||
| 消費効率エネルギー | 2.28 | ||
| 運転音 | 内 | 44dB | |
| 外 | 49dB | ||
| 暖房 | 畳数のめやす | 6~8畳(10~13平方メートル) | |
| 暖房能力 | 2.8(1.3~2.9)kW | ||
| 電気特性 | 運転電流 | 12.3A | |
| 消費電力 | 1,110(450~1,160)W | ||
| 力率 | 90% | ||
| 消費効率エネルギー | 2.52 | ||
| 運転音 | 内 | 46dB | |
| 外 | 52dB | ||
| 外気温2℃時の暖房 | 能力 | 2.1kW | |
| 消費電力 | 1030W | ||
| エネルギー消費効率冷暖房平均 | 2.4 | ||
| 始動電流 | 12.3A | ||
| 最大電流 | 12.9A | ||
| 圧縮機出力 | 550W | ||
| 送風機出力 | 内 | 15W | |
| 外 | 20W | ||
| 電源プラグ形状 | |||
| ブレーカー容量 | 15A | ||
| 質量 | 内 | 31kg | |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 800mm×360mm×233mm | ||
省エネ基準達成率100%未満
このマークは商品のエネルギー消費効率(COP)および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。