仕様・スペック
| 電源 | 単相200V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×798×275mm | |
| 室外機★1 | 619×799×299mm | ||
| 質量 | 室内機 | 14kg | |
| 室外機 | 43.5kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 4.0(0.5~5.4)kW | |
| 畳数の目安 | 11~17畳(18~28平方メートル) | ||
| 消費電力 | 920(120~1720)W | ||
| エネルギー消費効率(COP) | 4.35 | ||
| 騒音値 | 室内機 | 48dB | |
| 室外機 | 49dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 5.0(0.4~11.3)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 8.2kW | ||
| 畳数の目安 | 11~14畳(18~23平方メートル) | ||
| 消費電力 | 995(110~3960)W | ||
| エネルギー消費効率(COP) | 5.03 | ||
| 騒音値 | 室内機 | 50dB | |
| 室外機 | 50dB | ||
| 消費電力量の目安 | 冷房時 | 311kWh | |
| 暖房時 | 941kWh | ||
| 期間合計 | 1252kWh | ||
| 新省エネ基準 | APF | 6.4 | |
| COP | 4.69 | ||
| 寸法規定 | 寸法規定 | ||
| 達成率 | 130% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | ハイブリッド熱交換器 ハイパーウェーブインバーター ハイパーウェーブロータリー エネチャージ(ノンストップ暖房、スピード暖房) |
|
| 空気清浄 | 換気 ナノイー 空清フィルター(10年交換不要) |
||
| お手入れ | お掃除ロボット(パッド+ブラシ) エアフィルター(ミクロメッシュ2枚) 内部掃除(におい除去・カビ防止、においカット) |
||
| センサー | ひと・ものセンサー 日射センサー |
||
| 気流 | 気流ロボット(ツイン) パワフル ロング(12m) 設置位置メモリー 家具位置メモリー 左右風向自動(独立) ビックフラップ(10cm) 吹出し角度:左右170°、上下120° そよ風冷房 |
||
| 除湿 | 再熱除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
| タイマー | お掃除タイマー(単独:24h) ジャスト快適+ほっとモーニングシステム タイマー:Wタイマー おやすみ切タイマー |
||
| 省スペース | コンパクト室内機 余裕スペース20cm |
||
| リモコン | 快適おまかせ お知らせ機能(エコレベル) |
||
| 本体表示 | エコ表示(温度・電気代) エコナビ ナノイー(お掃除ランプ兼用) |
||
| その他 | 快適おまかせ(エリア、活動量、お部屋メモリー) お部屋メモリー お掃除メモリー(活動量・外気温・室内湿度検知) ソフト省エネ(暖房時最大70%) 温度センサー(室内外) 湿度センサー(室内) AB切替 HA JEM-A パワーセレクト おやすみ運転 |
||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。