仕様・スペック
| 室内機 | 周波数 | 50/60Hz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 単相200V | ||||
| 冷房標準 | 能力 | Min | 0.8kW | ||
| 冷房 能力 定格 | 5kW | ||||
| Max | 5.2kW | ||||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 8.6A | ||
| 消費電力 | Min | 140W | |||
| 冷房 消費電力 定格 | 1600W | ||||
| Max | 1800W | ||||
| COP | Min | 5.71 | |||
| 定格 | 3.13 | ||||
| Max | 2.89 | ||||
| 力率 | 定格 | 93% | |||
| 騒音 | 定格 | 46dB | |||
| 暖房標準 | 能力 | Min | 0.8kW | ||
| 暖房 能力 定格 | 6.3kW | ||||
| Max | 8.6kW | ||||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 8.35A | ||
| 消費電力 | Min | 135W | |||
| 暖房 消費電力 定格 | 1640W | ||||
| Max | 2600W | ||||
| COP | Min | 5.93 | |||
| 定格 | 3.84 | ||||
| Max | 3.31 | ||||
| 力率 | 定格 | 98% | |||
| 騒音 | 定格 | 47dB | |||
| 暖低温 | 能力 | 6.2kW | |||
| 消費電力 | 2300W | ||||
| 平均COP/達成率 | 3.49/110% | ||||
| エネルギー消費効率 | 通年 APF | 4.5 | |||
| 冷房期間 CSPF | 5.04 | ||||
| 暖房期間 HSPF | 4.31 | ||||
| 消費電力量 | 期間消費電力量 | 2226kWh | |||
| 冷房期間/暖房期間 | 期間 | 578kWh | |||
| 月当り | 161kWh | ||||
| 始動電流 | 8.6A | ||||
| 最大電流 | 14A | ||||
| 圧縮機出力 | 1500W | ||||
| 送風機出力 | 30W | ||||
| 除湿能力 | 2.8L/h | ||||
| 風量(強) | 11.6立法メートル/分 | ||||
| 電源プラグ形状 | |||||
| ブレーカー容量 | 15A | ||||
| 接続電線 ( )内は同梱数 | 3(0) φ2.0 |
||||
| 配管パイプ(φ) | 液側 | 6.35mm | |||
| ガス側 | 12.7mm | ||||
| 配管長 | 最大 | 20m | |||
| 高低差 | 15m | ||||
| 追加チャージ量 | 20g/m | ||||
| 室内機 製品外形寸法(H×W×D) | 305×791×219mm | ||||
| 室内機 質量 | 11kg | ||||
| 冷媒種 | R410A | ||||
| 正味冷媒量 | 1210g | ||||
| 室外機 | 冷房標準 | 騒音 | 定格 | 49dB | |
| 暖房標準 | 騒音 | 定格 | 50dB | ||
| 平均COP/達成率 | 3.49/110% | ||||
| エネルギー消費効率 | 通年 APF | 4.5 | |||
| 冷房期間 CSPF | 5.04 | ||||
| 暖房期間 HSPF | 4.31 | ||||
| 消費電力量の目安 | 期間合計 | 2226kWh | |||
| 冷房期間/暖房期間 | 期間 | 1648kWh | |||
| 月当り | 300kWh | ||||
| 送風機出力 | 40W | ||||
| 室外機 外形寸法(H×W×D)★1 | 540×780×289mm | ||||
| 質量 | 34kg | ||||
| 機能 | 基本メカ | ハイパーウェーブインバーター | ○ | ||
| スクロールコンプ | ○ | ||||
| 気流制御 | パワフル | ○ | |||
| フルワイド吹出し | ○ | ||||
| 左右ルーバー | ○★2 | ||||
| ビックフラップ | ○ | ||||
| スイング冷房 | ○ | ||||
| 吹出し角度 | 広角130度 | ||||
| ドライ&クリーン | スクロールドライ | ○★3 | |||
| ソフトドライ | ○★4 | ||||
| スーパーアレルバスター | ○★5 | ||||
| 緑茶カテキン | ○★5 | ||||
| バイオ除菌 | ○★5 | ||||
| お掃除ロボット | ○ | ||||
| キレイフィルター | ○ | ||||
| におい除去・カビ防止 | ○ | ||||
| 新においカット | ○★6 | ||||
| 脱臭機能 | ○★5 | ||||
| 換気機能 | ○ | ||||
| タイマー | ジャスト快適機能 | ○ | |||
| タイマー種類 | 同時入切 | ||||
| おやすみ運転 | ○ | ||||
| おやすみ切タイマー | ○ | ||||
| 便利・リモコン | 丸洗いパネル | ○ | |||
| パワーセレクト | ○ | ||||
| AB切替 | ○ | ||||
| 設置性 | コンパクト設計 | 内 | |||
| 設置スペース | 前 | 20cm | |||
| 後 | 5cm | ||||
| 右 | 30cm | ||||
| 左 | 10cm | ||||
| 配管 | 高低差 | 15m | |||
| 配管長 | 20m | ||||
| 追加チャージ 10mを超えて | 20g/m | ||||
| HA JEM-A | ○ | ||||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
- 手動変更
- (外気温16℃以上)強弱モードあり
- 強弱モードあり
- 10年交換不要
- 風量自動のみ