仕様・スペック
| 空気清浄&快適 | 空清フィルター | 取付可能 | |
|---|---|---|---|
| タイマー | タイマー | 入/切 | |
| 省スペース | コンパクト設計 | 内/外 | |
| 電源(相-V) | 単-100 | ||
| 冷房 | 畳数のめやす | 5~8畳(8~12平方メートル)/ 6~8畳(9~14平方メートル) |
|
| 冷房能力(50Hz/60Hz) | 1.8/2.0kW | ||
| 除湿能力(50Hz/60Hz) | 1.1/1.2L/h | ||
| 電気特性 | 運転電流(50Hz/60Hz) | 5.20/5.80A | |
| 消費電力(50Hz/60Hz) | 470/575W | ||
| 力率(50Hz/60Hz) | 90/99% | ||
| エネルギー消費効率(50Hz/60Hz) | 3.83/3.48 | ||
| 始動電流(50Hz/60Hz) | 30/28A | ||
| 圧縮機出力 | 600W | ||
| ブレーカー容量 | 15A | ||
| 接続電線(心) | 2 φ2.0またはφ1.6 |
||
| 送風機出力 | 内 | 5W | |
| 外 | 15W | ||
| 質量 | 内 | 8.0kg | |
| 外 | 26kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35 (1/4")2分 |
|
| ガス側 | φ9.52 (3/8")3分 |
||
| 運転音 | 内(50Hz/60Hz) | 33/34dB | |
| 外(50Hz/60Hz) | 42dB | ||
| 寸法 | 室内(高さ×幅×奥行) | 290mm×799mm×175mm | |
| 室外(高さ×幅×奥行)★1 | 530mm×546(+68)mm×253mm | ||
| 電源プラグ形状 | |||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
電源プラグ形状
単相100V 15A 定格機種