仕様・スペック
| 省エネ基準達成率 | |||
|---|---|---|---|
| 基本メカニズム | PAM+PWM | 単相200V機種のみ | |
| 空気清浄 | 空清フィルター | カテキン | |
| 脱臭機能 | 備長炭 | ||
| タイマー | タイマー | 同時入切 | |
| おやすみ切タイマー | ○ | ||
| 電源(相-V) | 単-100 | ||
| 冷房 | 畳数のめやす | 8~12畳(13~19平方メートル) | |
| 冷房能力 | 2.8(0.6~3.4) kW | ||
| 除湿能力 | 1.6L/h | ||
| 電気特性 | 運転電流 | 6.3A | |
| 消費電力 | 570(85~790)W | ||
| 力率 | 90% | ||
| 消費効率エネルギー | 4.91 | ||
| 運転音 | 内 | 42dB | |
| 外 | 45dB | ||
| 暖房 | 畳数のめやす | 9~10畳(15~18平方メートル) | |
| 暖房能力 | 4.0(0.6~5.4) kW | ||
| 電気特性 | 運転電流 | 9.1A | |
| 消費電力 | 820(80~1280)W | ||
| 力率 | 90% | ||
| 消費効率エネルギー | 4.88 | ||
| 運転音 | 内 | 44dB | |
| 外 | 45dB | ||
| 外気温2℃の時の暖房 | 能力 | 3.9kW | |
| 消費電力 | 1130W | ||
| エネルギー消費効率冷暖房平均 | 4.9 | ||
| 始動電流 | 9.1A | ||
| 最大電流 | 14.9A | ||
| 圧縮機出力 | 750W | ||
| 送風機出力 | 内 | 30W | |
| 外 | 40W | ||
| 風量 | 9.6 | ||
| 電源プラグ形状 | |||
| ブレーカー容量 | 15A | ||
| 質量 | 内 | 10kg | |
| 外 | 34kg | ||
| 接続電線(心) | 3 φ2.0 |
||
| 配管パイプ(管径) | 液側 | φ6.35 (2分) mm |
|
| ガス側 | φ9.52 (3分) mm |
||
| 寸法 | 室内(高さ×幅×奥行) | 254mm×752mm×752mm | |
| 室外(高さ×幅×奥行)★1 | 540mm×780mm(+68mm)×289mm | ||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
省エネ基準達成率100%以上
このマークは商品のエネルギー消費効率(COP)および省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考にしてください。
電源プラグ形状
単相100V 15A 定格機種