仕様・スペック
| 周波数 | 50/60Hz | |||
|---|---|---|---|---|
| 電源 | 単相200V | |||
| 冷房標準 | 能力 | Min | 0.8kW | |
| 冷房 能力 定格 | 4kW | |||
| Max | 4.3kW | |||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 6.35A | |
| 消費電力 | Min | 150W | ||
| 冷房 消費電力 定格 | 1190W | |||
| Max | 1330W | |||
| COP | 定格 | 3.36 | ||
| 力率 | 定格 | 93% | ||
| 騒音 | 定格 | 45dB | ||
| 暖房標準 | 能力 | Min | 0.8kW | |
| 暖房 能力 定格 | 5kW | |||
| Max | 6.9kW | |||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 6.4A | |
| 消費電力 | Min | 140W | ||
| 暖房 消費電力 定格 | 1260W | |||
| Max | 2050W | |||
| COP | 定格 | 3.97 | ||
| 力率 | 定格 | 98% | ||
| 騒音 | 定格 | 46dB | ||
| 暖低温 | 能力 | 5kW | ||
| 消費電力 | 1810W | |||
| 始動電流 | 6.4A | |||
| 最大電流 | 12.3A | |||
| 圧縮機出力 | 1100W | |||
| 送風機出力 | 30W | |||
| 電源プラグ形状 | ||||
| ブレーカー容量 | 15A | |||
| 接続電線 ( )内は同梱数 | 3 φ2.0 |
|||
| 配管パイプ(φ) | 液側 | 6.35mm | ||
| ガス側 | 9.52mm | |||
| 配管長 | 最大 | 20m | ||
| 高低差 | 15m | |||
| 製品外形寸法(H×W×D) | 254×752×752mm | |||
| 質量 | 10kg | |||
| 室外機 | 冷房標準 | 騒音 | 定格 | 47dB |
| 暖房標準 | 騒音 | 定格 | 49dB | |
| 送風機出力 | 40W | |||
| 製品外形寸法(H×W×D)★1 | 540×780×289mm | |||
| 質量 | 34kg | |||
| 新省エネ基準 | APF | 4.3 | ||
| 寸法規定 | 規定内 | |||
| 達成率 | 87% | |||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。