仕様・スペック
電源 | 単相200V | ||
---|---|---|---|
電源プラグ |
|
||
寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 295×899×385mm | |
室外機★1 | 699×849×319mm | ||
質量 | 室内機 | 17kg | |
室外機 | 49.5kg | ||
配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
ガス側 | φ9.52(3分) | ||
配管長(最大) | 20m | ||
高低差 | 15m | ||
適用畳数 | 14畳 | ||
冷房 | 冷房能力 | 4(0.5~5.4)kW | |
畳数の目安 | 11~17畳(18~28平方メートル) | ||
消費電力 | 760(120~1500)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 65dB | |
室外機 | 60dB | ||
暖房 | 暖房能力 | 5(0.4~11.8)kW | |
外気温2℃時の暖房能力 | 9.2kW | ||
畳数の目安 | 11~14畳(18~23平方メートル) | ||
消費電力 | 910(110~4000)W | ||
運転音(音響レベル) | 室内機 | 68dB | |
室外機 | 61dB | ||
消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 287kWh | |
暖房時 | 709kWh | ||
期間合計 | 996kWh | ||
APF | 7.6 | ||
新省エネ基準 | 寸法規定 | フリー | |
達成率 | 126% | ||
機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
スマート | パナソニックスマートアプリ対応 | ||
エコナビ | ひと・ものセンサー 温冷感センサー 日射センサー |
||
暖房 | すぐでる暖房 エネチャージ ほっとモーニングシステム |
||
空気清浄 | ナノイーX おでかけクリーン 空気清浄フィルター(PM2.5対応) |
||
お手入れ | お掃除ロボット カビみはり 内部クリーン においカット エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
気流 | ダブル温度気流 ビッグフラップ 左右風向自動 もっとモード パワフル ロング フルワイド吹出し しずかモード |
||
除湿 | 快適除湿 冷房除湿 衣類乾燥 |
||
タイマー | お掃除タイマー 入り切りタイマー(Wタイマー) おやすみ切りタイマー |
||
リモコン | 快適おまかせ 0.5℃刻み温度設定 バックライト液晶 蓄光ボタン |
||
消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 259kWh | |
暖房時 | 796kWh | ||
期間合計 | 1055kWh | ||
APF | 7.6 |
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。