仕様・スペック
| 室内機 | 周波数 | 50/60Hz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 電源 | 単相200V | ||||
| 冷房標準 | 能力 | Min | 0.6kW | ||
| 冷房 能力 定格 | 7.1kW | ||||
| Max | 7.2kW | ||||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 14.7A | ||
| 消費電力 | Min | 95W | |||
| 冷房 消費電力 定格 | 2740W | ||||
| Max | 2790W | ||||
| COP | Min | 6.32 | |||
| 定格 | 2.59 | ||||
| Max | 2.58 | ||||
| 力率 | 定格 | 93% | |||
| 騒音 | 定格 | 49dB | |||
| 暖房標準 | 能力 | Min | 0.6kW | ||
| 暖房 能力 定格 | 8kW | ||||
| Max | 9.8kW | ||||
| 電気特性 | 運転電流 | 定格 | 10.3A | ||
| 消費電力 | Min | 90W | |||
| 暖房 消費電力 定格 | 2030W | ||||
| Max | 2900W | ||||
| COP | Min | 6.67 | |||
| 定格 | 3.94 | ||||
| Max | 3.38 | ||||
| 力率 | 定格 | 98% | |||
| 騒音 | 定格 | 49dB | |||
| 暖低温 | 能力 | 7.1kW | |||
| 消費電力 | 2570W | ||||
| 平均COP/達成率 | 3.27/103% | ||||
| エネルギー消費効率 | 通年 APF | 4.1 | |||
| 冷房期間 CSPF | 4.53 | ||||
| 暖房期間 HSPF | 4.01 | ||||
| 消費電力量 | 期間消費電力量 | 3470kWh | |||
| 冷房期間/暖房期間 | 期間 | 914kWh | |||
| 月当り | 254kWh | ||||
| 始動電流 | 14.7A | ||||
| 最大電流 | 15A | ||||
| 圧縮機出力 | 2000W | ||||
| 送風機出力 | 30W | ||||
| 除湿能力 | 4.2L/h | ||||
| 風量(強) | 12.8 | ||||
| 電源プラグ形状 | |||||
| ブレーカー容量 | 15A | ||||
| 接続電線 ( )内は同梱数 | 3(0) φ2.0 |
||||
| 配管パイプ(φ) | 液側 | 6.35mm | |||
| ガス側 | 12.7mm | ||||
| 配管長 | 最大 | 20m | |||
| 高低差 | 15m | ||||
| 追加チャージ量 | 20g/m | ||||
| 室内機 外形寸法(H×W×D) | 305×870×219mm | ||||
| 室内機 質量 | 12.5kg | ||||
| 冷媒種 | R410A | ||||
| 正味冷媒量 | 1400g | ||||
| 室外機 | 冷房標準 | 騒音 | 定格 | 54dB | |
| 暖房標準 | 騒音 | 定格 | 54dB | ||
| 平均COP/達成率 | 3.27/103% | ||||
| エネルギー消費効率 | 通年 APF | 4.1 | |||
| 冷房期間 CSPF | 4.53 | ||||
| 暖房期間 HSPF | 4.01 | ||||
| 消費電力量の目安 | 期間合計 | 3470kWh | |||
| 冷房期間/暖房期間 | 期間 | 2514kWh | |||
| 月当り | 457kWh | ||||
| 送風機出力 | 40W | ||||
| 室外機 外形寸法(H×W×D)★1 | 540×780×289mm | ||||
| 質量 | 37kg | ||||
| 機能 | 基本メカ | ハイパーウェーブインバーター | ○ | ||
| スクロールコンプ | ○ | ||||
| 気流制御 | パワフル | ○ | |||
| フルワイド吹出し | ○ | ||||
| 設置位置メモリー | ○ | ||||
| 左右ルーバー | ○★2 | ||||
| ビックフラップ | ○ | ||||
| そよ風冷房 | ○ | ||||
| 吹出し角度 | 広角130度 | ||||
| ドライ&クリーン | スクロールドライ | ○ | |||
| 電気集塵空清 | ○★3 | ||||
| スーパーアレルバスター | ○★4 | ||||
| 緑茶カテキン | ○ | ||||
| バイオ除菌 | ○★5 | ||||
| お掃除ロボット | ○ | ||||
| キレイフィルター | 導電性繊維混織フィルター | ||||
| 除菌熱交換器 | ○★5 | ||||
| におい除去・カビ防止 | ○ | ||||
| 新においカット | ○★6 | ||||
| 脱臭機能 | ○★4 | ||||
| パトロール機能 | ○ | ||||
| 換気機能 | ○ | ||||
| タイマー | ジャスト快適機能 | ○ | |||
| タイマー種類 | Wタイマー | ||||
| おやすみ運転 | ○ | ||||
| おやすみ切タイマー | ○ | ||||
| 便利・リモコン | お知らせ機能 | ○ | |||
| 丸洗いパネル | ○ | ||||
| パワーセレクト | ○ | ||||
| リモコン蓄光機能 | ○★7 | ||||
| AB切替 | ○ | ||||
| 設置性 | 設置スペース | 前 | 20cm | ||
| 後 | 5cm | ||||
| 右 | 30cm | ||||
| 左 | 10cm | ||||
| 配管 | 高低差 | 15m | |||
| 配管長 | 20m | ||||
| 追加チャージ 10mを超えて | 20g/m | ||||
| HA JEM-A | ○ | ||||
- 右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
- リモコン変更
- ユニット無
- ノーメンテ
- 除菌は、ノーメンテ除菌
- 風量自動のみ
- 入/切、温度、おやすみボタン限定