仕様・スペック
| 適用床面積★1 | 寝室・子供部屋に/~14畳(~23m2) | |
|---|---|---|
| スイッチ | 自動運転・手動運転(3段階切替) | |
| 風量 | 弱:0.6m3/分 -:1.5m3/分 強:3.0m3/分 |
|
| 消費電力 | 弱:25/23W -:37W 強:71/73W |
|
| 運転音 | 弱:20dB -:36dB 強:48dB |
|
| 交換用フィルター | 除菌HEPA「ダニストッパー」 | |
| 脱臭方式 | 活性炭+nanoe(ナノイー)イオン | |
| 除去できるもの | アレルゲン | 花粉、ダニ |
| しみついたニオイ | ペット臭、体臭、生ごみ臭、料理臭、タバコの臭い | |
| 汚れ | ホコリ・チリ、タバコの煙、カビ菌、浮遊菌、ウイルス、ディーゼル粉じん | |
| 快適機能 | nanoe(ナノイー)イオン | ○ |
| マイナスイオン | ○ | |
| センサー | ○ニオイ | |
| 空気の汚れ表示 | ○ | |
| 自動運転 | ○ | |
| 切タイマー | ○2時間 | |
| フィルター寿命 | 約2年 | |
| 低騒音設計 | ○ | |
| 電源コード長さ | 2m | |
| 電気代 | 代約132円(税込)/月(50Hz)・約122円(税込)/月(60Hz)(8時間弱モード運転時) | |
| 電源 | AC100V | |
| 仕様 | タンク容量125mL(1日24時間使用で、弱モード時約1~2週間使用可能) | |
| 本体寸法 | 高さ46×幅42×奥行16.7cm | |
| 本体質量(重量) | 約5kg | |
| 付属品 | フィルター付 | |
| 消耗品・別売品 | 交換用除菌HEPAフィルターEH3120F1 | |
| 生産国 | 日本製 | |
| パッケージ寸法 | 高さ50.2×幅44.6×奥行22.6cm | |
| POSコード | 4547441240092 | |
- 日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/立方メートルの空気の汚れを30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/立方メートルまで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。