加湿空気清浄機 F-VXG70 [適用床面積]空気清浄:31畳、加湿:木造12畳/プレハブ19畳 生産終了
詳細(スペック)
畳数 | [適用床面積]空気清浄:31畳、加湿:木造12畳/プレハブ19畳 | ||
---|---|---|---|
設置方式 | 卓上・床置両用 | ||
仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 620×388×245(+脚部:15)mm | |
質量 | 9.5kg | ||
風量 | ターボ | 6.7立方メートル/分 | |
中 | 2.7立方メートル/分 | ||
静音 | 1.1立方メートル/分 | ||
運転音 | ターボ | 54dB | |
中 | 33dB | ||
静音 | 18dB | ||
消費電力 | ターボ | 66W | |
中 | 11W | ||
静音 | 6W | ||
集じん・脱臭 | 集じん | 集じん方式 | 機械式(ハイブリッド集じん) |
交換 | 交換:約10年 | ||
プレフィルター | 本体内 | ||
脱臭 | 脱臭フィルター | スーパーナノテク脱臭 | |
交換 | 交換:約10年 | ||
加湿 | 加湿畳数 | 木造:12畳/プレハブ:19畳(加湿空清時の空清適用畳数:30畳) | |
風量 | ターボ | 6.5立方メートル/分 | |
中 | 3.1立方メートル/分 | ||
静音 | 1.6立方メートル/分 | ||
加湿量 | ターボ | 700mL/h | |
中 | 380mL/h | ||
静音 | 220mL/h | ||
運転音 | ターボ | 53dB | |
中 | 36dB | ||
静音 | 23dB | ||
消費電力 | ターボ | 65W | |
中 | 15W | ||
静音 | 9W | ||
タンク容量 | 約2.9L | ||
連続運転時間 | 約4.1時間 | ||
機能 | フィルター | フュージョンフィルター | |
交換 | 交換:約10年 | ||
防カビユニット | ○ | ||
除菌 | 空中 | 「ナノイー」+アシストイオン | |
本体 | バイオ除菌 | ||
抗アレルゲン | スーパーアレルバスター | ||
抗ウイルス | カテキン | ||
操作・表示 | センサー | ほこり | 粒径識別 |
ニオイ | ○ | ||
湿度 | ○ | ||
ひとセンサー | ○ | ||
照度 | ○ | ||
フラップ | メガキャッチャー | ||
表示 | クリーンサイン | ○(青2、赤4) | |
汚れ識別 | ハウスダスト発見センサー | ||
湿度表示 | 10%表示 | ||
給水 | ○ | ||
点検 | ○ | ||
操作 | 運転 | 運転 切/入 | |
加湿・空清(モード切換) | おまかせ/加湿空気清浄/空気清浄 | ||
風量切換 | ターボ/中/静音/風量自動 | ||
気流 | ニオイ・けむり/ハウスダスト/気流自動 | ||
省エネ | エコナビ | ||
nanoe(ナノイー)入/切 | ○(W押し:エコナビ+加湿・空清) | ||
チャイルドロック | ○ | ||
おやすみ | おやすみセンサー自動 | ||
切タイマー | ○ | ||
シームレスドライブ | ○ | ||
モーター | インバーター | ○ | |
ファン | シロッコファン | ||
その他 | コード種類:キャプタイヤコード |
※ このサイトの記載内容は発売時点のものです。