仕様・スペック
| 畳数 | [適用床面積]空気清浄:40畳(66㎡) | ||
|---|---|---|---|
| 設置方式 | 卓上・床置両用 | ||
| 仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 640×398×268(+下部含む309)mm | |
| 質量 | 11.8kg | ||
| 待機電力 | 0.5W★1 | ||
| 8畳の清浄時間 | 約7分 | ||
| 風量 | ターボ | 8.7㎥/分 | |
| 中 | 3.1㎥/分 | ||
| 静音 | 1.1㎥/分 | ||
| 運転音 | ターボ | 55dB | |
| 中 | 34dB | ||
| 静音 | 18dB | ||
| 消費電力 | ターボ | 88.0W | |
| 中 | 11.0W | ||
| 静音 | 5.5W | ||
| 集じん・脱臭 | 集じん | 集じん方式 | 機械式(静電HEPA) |
| 交換 | 交換:約10年 | ||
| プレフィルター | 本体内 | ||
| 脱臭 | 脱臭フィルター | スーパーナノテク脱臭 | |
| 交換 | 交換:約10年 | ||
| 加湿 | 加湿畳数 | 木造:15畳(25㎡)/プレハブ:24畳(40㎡) | |
| 加湿 空清畳数 | 35畳(58㎡) | ||
| 加湿 8畳の清浄時間 | 約8分 | ||
| 風量 | ターボ | 7.6㎥/分 | |
| 中 | 3.6㎥/分 | ||
| 静音 | 2.0㎥/分 | ||
| 加湿量 | ターボ | 870mL/h | |
| 中 | 450mL/h | ||
| 静音 | 300mL/h | ||
| 運転音 | ターボ | 54dB | |
| 中 | 37dB | ||
| 静音 | 25dB | ||
| 消費電力 | ターボ | 65.0W | |
| 中 | 15.0W | ||
| 静音 | 10.0W | ||
| タンク容量 | 約4.0L | ||
| 連続運転時間 | 約4.6時間 | ||
| 機能 | フィルター | フュージョンフィルター | |
| 交換 | 交換:約10年 | ||
| 防カビユニット | ○ | ||
| イオン除菌 | ○ | ||
| 除菌 | 空中 | ナノイーX | |
| 本体 | バイオ除菌 | ||
| 抗アレルゲン | スーパーアレルバスター | ||
| 抗ウイルス | カテキン | ||
| 操作・表示 | センサー | ハウスダスト | ○(粒径検知)★2 |
| ニオイ | ○ | ||
| 湿度 | ○(高精度) | ||
| ひと | ○ | ||
| 照度 | ○ | ||
| 気流制御 | ひとセンサー&メガキャッチフォルム(ツインルーバー搭載メガキャッチャー)&おそうじ気流&花粉撃退気流&PM2.5気流 | ||
| 表示 | クリーンサイン | ○(青2、赤3) | |
| 汚れ識別 | PM2.5、花粉・ハウスダスト、ニオイ、花粉撃退切替サイン | ||
| 湿度表示 | 1%表示 | ||
| 給水 | ○ | ||
| 点検 | ○ | ||
| 操作 | 運転 | 運転 切/入 | |
| 風量切換 | ターボ/中/静音/風量自動 | ||
| 加湿切換 | 高め・標準・控えめ・OFF | ||
| 気流切替 | ニオイ/ハウスダスト/気流自動 | ||
| ナノイー入/切 | 複数ボタン押し | ||
| チャイルドロック | ○ | ||
| エコナビ | 複数ボタン押し | ||
| 留守そうじ | ○ | ||
| 花粉モード | ○(花粉撃退)★3 | ||
| 衣類脱臭 | ○ | ||
| 花粉クリーニング | ○ | ||
| おやすみ自動 | 複数ボタン押し | ||
| 切タイマー | ○(2・4h) | ||
| シームレスドライブ | ○ | ||
| モーター | インバーター | ○ | |
| ファン | シロッコファン | ||
| キャスター | ○ | ||
| その他 | IoT機能 コード種類:キャプタイヤコード(1.8m) |
||
- WiFi接続時約2.0W
- 高感度(0.3μm)
- パワフルのパトロール回数30分に1回へ