加湿空気清浄機 F-VXV70 [適用床面積]空気清浄:31畳(51㎡)
詳細(スペック)
畳数 | [適用床面積]空気清浄:31畳(51㎡) | ||
---|---|---|---|
設置方式 | 卓上・床置両用 | ||
仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 640X398X257mm | |
質量 | 10.0kg | ||
待機電力 | 0.3W | ||
8畳の清浄時間 | 約9分 | ||
風量 | 強 | 6.7㎥/分 | |
中 | 2.7㎥/分 | ||
静音 | 1.0㎥/分 | ||
運転音 | 強 | 54dB | |
中 | 33dB | ||
静音 | 15dB | ||
消費電力 | 強 | 56.0W | |
中 | 8.5W | ||
静音 | 4.2W | ||
電気代(円/h)※1 | 強 | 約1.8円 | |
中 | 約0.3円 | ||
静音 | 約0.2円 | ||
集じん・脱臭 | 集じん | 集じん方式 | 機械式(静電HEPA) |
交換 | 交換:約10年 | ||
プレフィルター | あり | ||
脱臭 | 脱臭フィルター | スーパーナノテク脱臭 | |
交換 | 交換:約10年 | ||
加湿 | 加湿畳数 | 木造:12畳(20㎡)/プレハブ:19畳(32㎡) | |
加湿 空清畳数 | 29畳(48㎡) | ||
加湿 8畳の清浄時間 | 約10分 | ||
風量 | お急ぎ加湿 | 6.7㎥/分 | |
強 | 6.3㎥/分 | ||
中 | 3.1㎥/分 | ||
静音 | 1.9㎥/分 | ||
加湿量 | お急ぎ加湿 | 740mL/h | |
強 | 700mL/h | ||
中 | 400mL/h | ||
静音 | 250mL/h | ||
運転音 | お急ぎ加湿 | 54dB | |
強 | 52dB | ||
中 | 36dB | ||
静音 | 26dB | ||
消費電力 | お急ぎ加湿 | 58.0W | |
強 | 50.0W | ||
中 | 13.0W | ||
静音 | 8.0W | ||
電気代(円/h)※1 | お急ぎ加湿 | 約1.8円 | |
強 | 約1.6円 | ||
中 | 約0.5円 | ||
静音 | 約0.3円 | ||
タンク容量 | 約3.2L | ||
連続運転時間 | 約4.6時間 | ||
機能 | フィルター | フュージョンフィルター | |
交換 | 交換:約10年 | ||
防カビユニット | ○ | ||
イオン除菌 | ○ | ||
除菌 | 空中 | ナノイーX(9.6兆) | |
本体 | 清潔HEPAフィルター(MAKSPEC) | ||
抗アレルゲン | 清潔HEPAフィルター | ||
操作・表示 | センサー | ハウスダスト | ○(粒径検知)※2 |
ニオイ | ○ | ||
湿度 | ○ | ||
照度 | ○ | ||
気流制御 | 3Dフローツインルーバー搭載メガキャッチャー&花粉撃退気流&PM2.5気流&ニオイ・けむり気流&ハウスダスト気流 | ||
表示 | クリーンサイン | ○(青2、赤3) | |
汚れ識別 | PM2.5、ハウスダスト、ニオイ | ||
湿度表示 | 10%表示 | ||
給水 | ○ | ||
点検 | ○ | ||
操作 | 運転 | 運転 切/入 | |
風量切換 | 強/中/静音 | ||
自動切換 | 標準/花粉 | ||
加湿切換 | 高め・標準・控えめ・OFF | ||
お急ぎ加湿 | ボタン長押し(単独ボタン無し) | ||
気流切替 | ニオイ/ハウスダスト | ||
ナノイー入/切 | 複数ボタン押し | ||
チャイルドロック | ボタン長押し(単独ボタン無し) | ||
エコナビ | 複数ボタン押し | ||
花粉モード | 〇(自動花粉) | ||
おやすみ自動 | 複数ボタン押し | ||
シームレスドライブ | ○ | ||
モーター | インバーター | ○ | |
ファン | シロッコファン | ||
キャスター | 〇 | ||
その他 | コード種類:キャプタイヤコード(1.8m) |
※1 新電力料金めやす単価31円/kWh(税込)[2022年7月改定]
※2 高感度(0.3μm)