仕様・スペック
| 畳数 | [適用床面積]空気清浄:40畳(66平方メートル)、加湿:木造14畳(23平方メートル)/プレハブ23畳(38平方メートル) | ||
|---|---|---|---|
| パネル仕上げ | ヘアライン加工 | ||
| 設置方式 | 卓上・床置両用 | ||
| 仕様 | 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 636×398×275(+脚部:22)mm | |
| 質量 | 11.2kg | ||
| 待機電力 | 0.3W | ||
| 8畳の清浄時間 | 約7分 | ||
| 風量 | ターボ | 8.7立方メートル/分 | |
| 中 | 3.1立方メートル/分 | ||
| 静音 | 1.1立方メートル/分 | ||
| 運転音 | ターボ | 55dB | |
| 中 | 34dB | ||
| 静音 | 18dB | ||
| 消費電力 | ターボ | 88.0W | |
| 中 | 11.0W | ||
| 静音 | 5.5W | ||
| 集じん・脱臭 | 集じん | 集じん方式 | 機械式(静電HEPA) |
| 交換 | 交換:約10年 | ||
| プレフィルター | 本体内 | ||
| 脱臭 | 脱臭フィルター | スーパーナノテク脱臭 | |
| 交換 | 交換:約10年 | ||
| 加湿 | 加湿畳数 | 木造:14畳(23平方メートル)/プレハブ:23畳(38平方メートル) | |
| 加湿 空清畳数 | 34畳(56平方メートル) | ||
| 加湿 8畳の清浄時間 | 約9分 | ||
| 風量 | ターボ | 7.4立方メートル/分 | |
| 中 | 3.6立方メートル/分 | ||
| 静音 | 2.0立方メートル/分 | ||
| 加湿量 | ターボ | 830mL/h | |
| 中 | 450mL/h | ||
| 静音 | 300mL/h | ||
| 運転音 | ターボ | 54dB | |
| 中 | 37dB | ||
| 静音 | 25dB | ||
| 消費電力 | ターボ | 61.0W | |
| 中 | 15.0W | ||
| 静音 | 10.0W | ||
| タンク容量 | 約4.2L | ||
| 連続運転時間 | 約5.1時間 | ||
| 機能 | フィルター | フュージョンフィルター | |
| 交換 | 交換:約10年 | ||
| 防カビユニット | ○ | ||
| イオン除菌 | ○ | ||
| 除菌 | 空中 | nanoe(ナノイー) | |
| 本体 | バイオ除菌 | ||
| 抗アレルゲン | スーパーアレルバスター | ||
| 抗ウイルス | カテキン | ||
| 操作・表示 | センサー | ほこり | ○(粒径検知)★1 |
| ニオイ | ○ | ||
| 湿度 | ○(高性能) | ||
| ひとセンサー | ○ | ||
| 照度 | ○ | ||
| フラップ | ツイン気流メガキャッチャー(おそうじ気流) | ||
| 表示 | クリーンサイン | ○(青2、赤3) | |
| 汚れ識別 | PM2.5サイン(LED)、ホコリインジケーター | ||
| 湿度表示 | 1%表示 | ||
| 給水 | ○ | ||
| 点検 | ○ | ||
| 操作 | 運転 | 運転 切/入 | |
| 加湿・空清(モード切換) | おまかせ/加湿空気清浄/空気清浄 | ||
| 風量切換 | ターボ/中/静音/風量自動 | ||
| 衣類脱臭 | ○ | ||
| 留守そうじ | ○ | ||
| 気流 | ニオイ・けむり/ハウスダスト/気流自動 | ||
| 省エネ | エコナビ | ||
| 湿度切替 | 高め・標準・控えめ | ||
| nanoe(ナノイー)入/切 | ○(W押し:エコナビ+加湿・空清) | ||
| チャイルドロック | ○ | ||
| おやすみ | おやすみ自動運転 | ||
| 切タイマー | ○(2・4h) | ||
| シームレスドライブ | ○ | ||
| モーター | インバーター | ○ | |
| ファン | シロッコファン | ||
| その他 | スマート機能 コード種類:キャプタイヤコード(1.8m) |
||
- 高感度