仕様・スペック
| 生成水質 | 8つの水 | |
|---|---|---|
| 水質シグナル | ○(6色カラー液晶内表示) | |
| 水素チャージ | ○(3段階) | |
| 電極(電極枚数) | ○(7枚) | |
| 音声ガイド | ○ | |
| 水切換レバー | ○(原水泡沫ストレート、原水泡沫シャワー付) | |
| 液晶表示 | ○(フルカラー液晶) | |
| 水素レベル表示 | ○(水素濃度目安表示) | |
| ORP表示 | ○ | |
| アルカリ強機能・強酸性機能 | ○ | |
| 高酸度モード | ○ | |
| 排水カット(浄水モード時) | ○ | |
| つづくモード | ○(自動) | |
| 類別 | 機械器具83 医療用物質生成器 | |
| 一般的名称 | 連続式電解水生成器(JMDNコード71024000) | |
| 医療機器の種類 | 管理医療機器 | |
| 医療機器認証番号 | 229AKBZX00080000 | |
| 定格 | 交流100V 3.5A 50-60Hz | |
| 消費電力 | 約270W(待機時:約0.7W) | |
| 本体 | 寸法 | 高さ33.8×幅19.5×奥行14.2cm |
| 質量(満水時) | 約5.4kg(約5.9kg) | |
| 給水仕様・接続 | 水切換レバーによる接続(3段切換式) | |
| 本体使用水温 | 35℃未満(水切換レバーは80℃未満) | |
| 本体使用可能水圧(動水圧) | 70kPa~350kPa | |
| 使用可能配水管圧力(静水圧) | 70kPa~750kPa | |
| 電解 | 電解方式 | 連続電解方式 |
| 吐水量(生成水流量) | 2.3L/分(水圧100kPaの時) | |
| 排水比率の目安(100 kPa時) | 16:1★1(標準モード、電解弱めモードの還元水素水レベル1~3時) | |
| 電解能力切換 | 還元水素水:5段階 酸性:2段階 |
|
| 連続使用可能時間 | 常温時約10分間★2 | |
| 電極材質 | 白金コーティングチタン | |
| 電解槽使用限界時間の目安 | 累積約850時間(イオン水生成時間・洗浄時間のみ) | |
| 電解洗浄 | オートクリーニング方式 | |
| 浄水吐水量 | 2.5L/分(水圧100kPaの時) | |
| ろ過流量 | 2.5L/分(水圧100kPaの時) | |
| 除去対象物質 | 遊離残留塩素(カルキ)★3 | 12000L |
| 濁り★4 | 12000L | |
| クロロホルム★5 | 12000L | |
| 総トリハロメタン★5 | 12000L | |
| ブロモジクロロメタン★5 | 12000L | |
| ジブロモクロロメタン★5 | 12000L | |
| ブロモホルム★5 | 12000L | |
| テトラクロロエチレン★5 | 12000L | |
| トリクロロエチレン★5 | 12000L | |
| CAT(農薬)★3 | 12000L | |
| 2-MIB(カビ臭)★3 | 12000L | |
| 溶解性鉛★3 | 12000L | |
| 1,2-DCE★5 | 12000L | |
| ベンゼン★5 | 12000L | |
| ジェオスミン★3 | 12000L | |
| フェノール類★3 | 12000L | |
| PFOSおよびPFOA★6 | 12000L | |
| 鉄(微粒子状)★7 | ● | |
| アルミニウム(中性)★7 | ● | |
| ろ材(カートリッジ)の取替(交換)時期の目安★8 | 約2年間(1日15L使用時) | |
| ろ材の種類 | 不織布、活性炭、セラミック、中空糸膜 | |
| 電源コードの長さ | 約2m | |
| ホースの長さ | 給水ホース:約0.9m 排水ホース:約0.6m |
|
付属品
浄水カートリッジ1個,グリセロリン酸カルシウム製剤1袋,pH試験液,水切換レバー,固定具セット
- 高酸性度対応、水素チャージ、弱酸性水、還元水素水強1、強2を使用の際は、5:1または2:1になります。
- 水質・使用環境によって短くなることがあります。
- JIS S 3201試験による除去率80%の値
- JIS S 3201試験によるろ過流量の50%の値
- JIS S 3201付属書A試験結果による除去率80%の値
- 浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)による除去率80%の値
- 浄水器協会(JWPA)で定められた規格基準(JWPAS B基準)による除去率80%の物質。 なお、浄水能力を規定しているものではありません。
- 使用水量・水質・水圧によって大幅に短くなることがあります。