仕様・スペック
| テープ対応 | ノーマルポジション | ○ |
|---|---|---|
| ハイポジション | ○(再生時) | |
| メタルポジション | ○(再生時) | |
| 再生周波数特性(JEITA)(Hz) | 再生時:40~18,000 録音時:80~8,000 |
|
| 実用最大出力(JEITA)(mW) | 1.8+1.8 | |
| 電源 | 充電式電池:DC1.2V 乾電池:DC1.5V(単3形×1) |
|
| 付属充電式電池フル充電時間 | 約5時間 | |
| 電池持続時間(約) | ナショナルネオ<黒> 単3形マンガン乾電池(R6PU) テープ再生時:25時間 ラジオ受信時:23時間30分 マイク録音時:5時間 ラジオ録音時:4時間30分 パナソニック単3形アルカリ乾電池(LR6) テープ再生時:55時間 ラジオ受信時:47時間 マイク録音時:19時間 ラジオ録音時:16時間 付属充電式電池(フル充電) テープ再生時:32時間 ラジオ受信時:28時間 マイク録音時:11時間 ラジオ録音時:9時間30分 ナショナルネオ<黒> 単3形マンガン乾電池(R6PU)&付属充電式電池(フル充電) テープ再生時:57時間 ラジオ受信時:51時間30分 マイク録音時:16時間 ラジオ録音時:14時間 パナソニック単3形アルカリ乾電池(LR6)&付属充電式電池(フル充電) テープ再生時:87時間 ラジオ受信時:75時間 マイク録音時:29時間30分 ラジオ録音時:25時間30分 |
|
| マイク入力端子(ミニジャック プラグインパワー) | ステレオM3(ミニジャックプラグインパワー) -65dB 200~600Ω |
|
| ヘッドホン出力端子(ミニジャック) | ステレオM3(ミニジャック)80Ω | |
| 内蔵チューナー受信バンド | TVモノラル | 1~12ch |
| FMステレオ | ○ | |
| AMモノラル | ○ | |
| 重低音回路 | S-XBS | |
| 頭出し(TPS)機能 | 前後9曲 | |
| 本体寸法(幅×高さ×奥行)(mm) | 108.8×77.2×20.7 | |
| 最大外形寸法(幅×高さ×奥行)(JEITA)(mm) | 110.0×79.4×23.0 | |
| 質量(付属充電式電池または乾電池を含む/含まず) | 約169g/約144g | |
付属品
ステレオインサイドホン,光る液晶付リモコン,充電器,スタンドホルダー,ガム形ニッケル水素充電式電池,充電式電池ケース,外付乾電池ケース,ワンポイントステレオマイク,キャリングポーチ