仕様・スペック
再生メディア | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○ | |
---|---|---|---|
DVD-R | ○(12cm/8cm) | ||
DVD-Audio(12cm/8cm) | ○(ステレオ) | ||
DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○(SVCDも可) | ||
CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、VCD、SVCD、MP3、WMA、JPEG)★1 | ||
SDメモリーカード | ○ | ||
CPRM対応(DVD-RAM) | ○ | ||
HighMAT対応(レベル2) | ○ | ||
高画質 | ビデオD/Aコンバーター | 54MHz/10bit | |
シネマ | ○ | ||
高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | |
ドルビーデジタルデコーダー | ○ | ||
ドルビーデジタル(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○★2 | ||
DTSデコーダー | ○ | ||
DTS(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
DTS(デジタル音声出力) | ○★3 | ||
アドバンスド サラウンド | ○ | ||
シネマボイス | ○ | ||
簡単・快適 | GUI機能 | ○ | |
シャトルダイヤル | ○ | ||
早見/早聞き再生 | ○(1.2/1.4倍速)★4 | ||
遅見/遅聞き再生 | ○(0.8/0.9倍速)★4 | ||
マルチスピード特殊再生/200倍速サーチ | ○ | ||
プログレスインジケーター | ○ | ||
続き再生メモリー/リピート再生(ソフトにより異なる) | ○ | ||
プログラムナビ/プレイリスト再生 | ○ | ||
入出力端子 | S映像出力 | 1(入/出力切換式) | |
映像出力 | 1(入/出力切換式) | ||
映像入力 | 1(入/出力切換式) | ||
アナログ音声入力/出力(2ch) | 1★5(入/出力切換式) | ||
光デジタル音声出力/同軸デジタル音声出力 | 1★5/- | ||
ヘッドホン端子 | 1(M3) | ||
定格 | 電源 | DC9V(ACアダプター) DC7.2V(専用バッテリー) |
|
消費電力 | 約16W(本体13W) | ||
待機時消費電力 | 約0.5W★6 | ||
本体質量(約) | 1250g (内蔵バッテリー含む) |
||
本体寸法(幅×高さ×奥行)mm | 232×30.7×173.5 (先端最薄部24.6) |
||
音声出力特性(フロントL/R) | 周波数特性(DVD-Audioリニア音声) | 4Hz~88kHz(PCM192kHz) | |
周波数特性(DVDリニア音声) | 4Hz~22kHz(PCM48kHz) 4Hz~44kHz(PCM96kHz) |
||
周波数特性(CD再生) | 4Hz~20kHz | ||
S/N比 | CD:115dB | ||
ダイナミックレンジ | DVD(リニア音声):98dB CD:97dB |
||
全高調波歪率 | CD:0.008% | ||
DVDプレーヤー ご注意 |
付属品
コンパクト薄型リモコン,ボタン電池(リモコン用),電源コード,ACアダプター,内蔵バッテリーパック,音声/映像コード,アンテナコード
- 対応フォーマットで記録され、記録終了時にセッションクローズ*またはファイナライズ*された音楽用CD-R/RW再生に対応。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。(*音楽用CD-R/RWの再生対応機器で再生できるよう処理すること)
- 別売のドルビーデジタルデコーダー内蔵アンプなどとの接続により、5.1chサラウンド再生が可能です。
- 別売のDTSデジタルデコーダー内蔵アンプなどとの接続により、5.1chサラウンド再生が可能です。
- DVDビデオ、DVDオーディオ(動画部)のドルビーデジタル音声のみ再生できます。
- 切換式による1系統のみとなっており、それぞれ兼用となっております。
- VTRの省エネ法に定める計算式による待機消費電力を示す。
DVDプレーヤー ご注意

