仕様・スペック
| 電源 | DC3V(コイン型リチウム電池 CR2032) | |
|---|---|---|
| ユーザー登録範囲 | 年齢 | 6~99才 |
| 性別 | 男/女 | |
| 身長 | 100~200cm | |
| 体重 | 10~200kg | |
| 歩幅 | 30~120cm | |
| 計測・表示 | 消費カロリー | 0~1999kcalまで |
| 歩数 | 0~99999歩まで | |
| 歩行距離 | 0.0~99.9km | |
| 活動強度 | 1.0~12.9METs | |
| 脂肪燃焼量 | 0.0~999.9g | |
| 目標設定 | 減量体重入力 0.5~4.0kg | |
| 目標達成度 | 0~199% | |
| 達成までのアドバイス | アドバイスの歩行時間 0~999分 | |
| メモリ | 14日間 | |
| 本体寸法 | 高さ27.2×幅45×奥行12.6mm | |
| 質量 | 約22g(電池含む) | |
| パッケージ寸法 | 高さ165×幅85×奥行25mm | |
| 生産国 | 中国製 | |
| POSコード | -P 4547441883398 -M 4547441883404 -Y 4547441883381 -W 4547441883411 -G 4547441883435 |
|
※ご使用について
本体は防水ではありません。
水で濡らしたり、雨の中で使ったりしないでください。
また、高湿場所での使用と保管はしないでください。
水没は電池ケースの水没シールで確認できます。
水没した場合、水没シールの赤い部分がにじみ、赤色部分が白色に変色します。
この場合は、保証対象外であり修理や返品は受付できませんのでご了承ください。