仕様・スペック
| HDD | HDD録音 | ○(CD→HDDは最大16倍速) LP(長時間)モード<AAC・64kbps>:約2,460時間 LPCM(非圧縮)モード<LPCM・1411kbps>:約104時間 |
|
|---|---|---|---|
| HDD再生 | ○ | ||
| タイトル自動入力 | ○(Gracenoteデータベース) | ||
| CD | CD-R/RW再生 | ○(CD-DA、WMA、MP3)★1 | |
| CDタイトル自動表示 | ○ | ||
| SDメモリーカード | 再生可能ファイル形式 | JPEGベースライン方式、DCF準拠、Exif2.2準拠 | |
| 画素数 | 64×64~5120×3840 | ||
| SD録音 | ○(AAC)(HDD→SD転送 最大16倍速) | ||
| SD再生 | ○(AAC、WMA、MP3) | ||
| プレイリスト転送 | ○ | ||
| プレイリスト編集 | ○ | ||
| プレイモード | おすすめプレイリスト(新曲/よく聴く曲/印象選曲) | ○ | |
| プログラムプレイ | ○(プレイリスト作成→プレイ) | ||
| リピートプレイ | ○ | ||
| ランダムプレイ | ○ | ||
| タイマー | おめざめ | ○ | |
| おやすみ | ○ | ||
| 留守録タイマー | ○ | ||
| ウィークリー | ○ | ||
| チューナー | FM受信帯域 | 76.0~90.0MHz★2 | |
| AM受信帯域 | 522~1629kHz★2 | ||
| エリアバンク・放送局名表示 | ○ | ||
| アンプ | 実用最大出力(JEITA) | 20W+20W | |
| リ.マスター | ○(マルチソース リ.マスター) | ||
| プリセットイコライザー | ○(ヘビー/ソフト/クリア/ボーカル) | ||
| マニュアルイコライザー | ○(BASS/TREBLE) | ||
| サラウンド | ○(サラウンドサウンド2モード) | ||
| 重低音再生 | ○(D.BASS) | ||
| スピーカー | 形式 | 3ウエイ3スピーカーシステム パッシブラジエーター型 | |
| 使用スピーカー | 5cmコーン型ウーハー/リアウーハー×2 2.5cmバランスドーム型ツイーター 8cmパッシブラジエーター |
||
| 接続端子 | アナログ音声入力端子 | ○入力(ステレオミニ φ3.5mm) | |
| LAN端子 | ○(タイトル自動入力用) | ||
| ヘッドホン出力端子 | ○ステレオミニφ3.5mm | ||
| iPod-USB端子 | ○(iPod専用端子) | ||
| システム | 総合電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | |
| 消費電力(待機時消費電力) | 32W(省電力モード時:約1W、通常モード時:約7W、エンコード処理時:約14W) | ||
| 外形寸法 | 本体 | 幅340×高さ195×奥行140mm | |
| スピーカー | 幅131×高さ237×奥行118mm | ||
| 合計質量 | 約5.5kg | ||
| ディスプレイ | ○(漢字・英・数・カナ) | ||
| リモコン付属 | ○(文字入力対応) | ||
付属品
リモコン,単三形乾電池×2(リモコン用),電源コード,FM簡易型アンテナ,AMループアンテナ,スピーカーコード(2本)
- <再生可能なビットレート>WMA:32kbps~320kbps、MP3:32kbps~320kbps
- ラジオを聴くには、付属FM簡易アンテナ/AMループアンテナを接続してください。