仕様・スペック
| CD | CD-R/RW再生 | ○(CD-DA) | |
|---|---|---|---|
| プレイモード | リピートプレイ | ○ | |
| ランダムプレイ | ○ | ||
| タイマー | おめざめ | ○ | |
| おやすみ | ○ | ||
| チューナー | FM受信帯域 | 76.0~90.0MHz(100kHzステップ)★1 | |
| AM受信帯域 | 522~1629kHz(9kHzステップ)★1 | ||
| エリアバンク・放送局名表示 | ○ | ||
| アンプ | 実用最大出力(JEITA) | 20W+20W | |
| プリセットイコライザー | ○(ヘビー/ソフト/クリア/ボーカル/フラット) | ||
| マニュアルイコライザー | ○(BASS/TREBLE) | ||
| サラウンド | ○(ダイレクト・ボーカル・サラウンド) | ||
| 重低音再生 | ○(D.BASS) | ||
| スピーカー | 形式 | 1ウェイ1スピーカー、パッシブラジエーター型 | |
| 使用スピーカー | フルレンジ 6.5cm×2 コーン型 | ||
| インピーダンス | 6Ω | ||
| 接続端子 | ヘッドホン出力端子 | ○ステレオミニ(Φ3.5mm) | |
| iPod端子 | ○(iPod/iPhone専用端子) | ||
| Wi-Fi/AirPlay部 | ワイヤレスLAN規格 | IEEE802.11b/g | |
| 使用周波数帯域 | 2.412Ghz~2.472Ghz | ||
| セキュア方式 | WEP、WPA(TM)、WPA2(TM) | ||
| WPS version | Version2.0(WEP not support) | ||
| システム | 総合電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | |
| 消費電力(待機時消費電力) | 23W(約0.05W:iPod/iPhone非充電、ネットワーク・スタンバイOFF時) | ||
| 外形寸法 | 本体 | 幅480×高さ197×奥行84mm | |
| 合計質量 | 約2.6kg | ||
| ディスプレイ | ○(英・数) | ||
| リモコン付属 | ○ | ||
付属品
リモコン★2,AMループアンテナ,FM簡易型アンテナ,電源コード
- ラジオを聴くには、付属FM簡易アンテナ/AMループアンテナを接続してください。
- (お買い上げ時、コイン電池入)