仕様・スペック
| アンプ | 実用最大出力(JEITA) | ■ノーマルモード(ACアダプター) フロントチャンネル:5W+5W(1KHz、6Ω) サブウーハー:10W(100Hz,3Ω) 実用最大出力合計値:20W(JEITA) ■ノーマルモード(電池) フロントチャンネル:4W+4W(1KHz、6Ω) サブウーハー:8W(100Hz,3Ω) 実用最大出力合計値:16W(JEITA) ■LPモード(ACアダプター/電池) フロントチャンネル:2W+2W(1KHz、6Ω) サブウーハー:4W(100Hz,3Ω) 実用最大出力合計値:8W(JEITA) |
|---|---|---|
| スピーカー | 形式 | ■フロントスピーカー 1ウェイ1スピーカーシステム(密閉型) スピーカーユニット:5cm×2 インピーダンス:6Ω ■サブウーハー 1ウェイ1スピーカーシステム(パッシブラジエータ型) スピーカーユニット:8cm×1 インピーダンス:3Ω |
| パッシブラジエーター | 8cm×2 | |
| 接続端子 | アナログ音声入力端子 | AUX ステレオミニ(Φ3.5mm) |
| DC IN | 12V 3A | |
| DC出力(DC OUT、USB A型) | (5V 1A)(電源入時のみ供給) | |
| Bluetooth(R) | バージョン | Ver.3.0 |
| 出力 | Class 2(2.5mW) | |
| プロファイル | A2DP(SCMS-T 対応)/AVRCP/HFP | |
| 対応コーデック | aptX(R),AAC,SBC | |
| 通信方式 | 2.4GHz band FH-SS | |
| 見通し通信距離 | 約10m 高さ1mの位置にて測定 | |
| システム | 総合電源 | DC 12V 3A 内蔵電池:7.2V(Li-ion: 2900mAh) |
| 充電時間 | 約3時間 | |
| 電池寿命 | ノーマルモード(Bluetooth(R):SBC mode):約14時間 LPモード(Bluetooth(R):SBC mode):約20時間 |
|
| 消費電力(待機時消費電力) | 約0.4W | |
| 外形寸法 | 幅244mm×高さ144mm×奥行き48mm | |
| 質量 | 約930g |
付属品
ACアダプター,持ち運び用ポーチ