仕様・スペック
| CD | DVD再生 | ○(DVDビデオ、DVD-R、DVD-RW、+R、+RW、DVDオーディオ、DVD-RAM) | |
|---|---|---|---|
| アドバンストプログレッシブ再生 | ○ | ||
| ドルビーデジタル/DTS再生 | ○/○ | ||
| ディスクチェンジャー | ○(5DVD/CD) | ||
| CD-R/RW再生 | ○(CD-DA、ビデオCD、WMA、MP3、JPEG)★1 | ||
| HighMAT対応 | ○(AUDIO・IMAGE) | ||
| CDタイトルメモリー/タイトルマネージャー | ○/○ | ||
| SDメモリーカード | SD録音 | ○(AAC)(CD→SD転送 最大4倍速) | |
| SD再生 | ○(AAC、WMA、MP3) | ||
| プレイリスト編集 | ○ | ||
| MD | CD→MD高速録音 | ○(最大7倍速) | |
| MDLP | ○ | ||
| MDグループ管理機能 | ○ | ||
| 編集モード(曲の分割、移動、合成、消去など、MDを編集できます。) | ○ | ||
| MDタイトルステーション | ○ | ||
| シンクロ録音 CD/外部機器 | -/○ | ||
| プレイモード | プログラムプレイ | 24曲 | |
| リピートプレイ | ○ | ||
| ランダムプレイ | ○ | ||
| 1グループプレイ(MDのみ) | ○ | ||
| カセット | カセットデッキ | ○ | |
| テープセレクター | ノーマル | ||
| タイマー | おめざめ | ○ | |
| おやすみ | ○ | ||
| 留守録タイマー | ○ | ||
| ウィークリー | ○ | ||
| チューナー | FM受信帯域 | 76.0~90.0MHz、TV1、2、3ch音声★2★3 | |
| AM受信帯域 | 522~1629kHz★2 | ||
| エリアバンク・放送局名表示 | ○ | ||
| アンプ | 実用最大出力(JEITA) | 25W+25W (低域:14W+14W 高域:11W+11W) |
|
| バイアンプ | ○ハイブリッドデジタルバイアンプ | ||
| リ.マスター | ○(マルチ+AAC) | ||
| プリセットイコライザー | ○(ヘビー/ソフト/クリア/ボーカル) | ||
| マニュアルイコライザー | ○(BASS/TREBLE) | ||
| サラウンド | ○(アドバンスドサラウンド) | ||
| 重低音再生 | ○(H.BASS) | ||
| スピーカー | 形式 | 3ウェイ3スピーカー、バスレフ型 | |
| 使用スピーカー | 10cmコーン型ウーハー 6cmリングシェイプドドーム型ツィーター 1.2cmスーパーツィーター |
||
| 防磁設計 | ○★4 | ||
| 接続端子 | 映像出力端子 | ○D1/D2映像出力 アナログ映像出力(RCA) |
|
| アナログ音声入力端子 | 入力1(ピンプラグ)★5 | ||
| ヘッドホン出力端子 | ○M3ステレオミニ | ||
| システム | 総合電源 | AC100V(50Hz/60Hz) | |
| 消費電力(待機時消費電力) | 61W(約0.1W:DEMO OFF時) | ||
| 外形寸法 | 本体 | 幅175×高さ250×奥行352mm | |
| スピーカー | 幅145×高さ250×奥行229mm | ||
| 合計質量 | 約10.6kg | ||
| ディスプレイ | ○(英・数・カナ) | ||
| リモコン付属 | ○47キーリモコン(文字入力対応) | ||
- <WMA>Windows Media Audio Ver.9.0 Class 2A Not compatible with Multiple Bit Rate(MBR) <MP3>MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
- ラジオを聴くには、付属FM簡易アンテナ/AMループアンテナを接続してください。
- TV1~3chはモノラル音声のみです。
- 「防磁設計(JEITA)」:(社)電子情報技術産業協会(JEITA)の基準に適合したスピーカーシステムです。
- アナログプレーヤーを接続するときは、フォノイコライザー内蔵のものか、別途フォノイコライザー(市販)が必要です。