仕様・スペック
寸法 | 幅120×高さ21×奥行き230mm |
---|---|
質量 | 230g(乾電池含まず) |
梱包寸法 | 幅256×高さ40×奥行き137mm |
主な材料 | ABS |
最大計測重量 | 約5kg |
最小計測重量 | 約40g |
計測誤差 | 1kg未満:最大約±40g 1kg以上:最大約±100g |
重量表示方法 | パーセント★1または個数表示 |
通信方式 | 無線LANブロードバンドルーター ●無線LAN規格:IEEE802.11b/g/n ●周波数範囲:2.4GHz帯 ●暗号化方式:WPA™/WPA2™ |
電源方式 | 乾電池式 |
乾電池の種類 | 単3形アルカリ乾電池 4本(別売) |
計測タイミング | ●省エネモード(1日1回更新) ●通常モード(1時間1回計測) 設定したタイミングにのみ通信し重量を更新します。 |
電池寿命 | 電池寿命は使用状況により異なります。 ●省エネモード(1日1回更新)約1年 ●通常モード(1時間1回計測)約半年★2 |
防水対応 | 水洗い不可 |
アプリ | キッチンポケットアプリ★3 |
生産国 | 日本 |
備考 | ●0℃以下または40℃以上の環境で使用したり、保管しない。 |
- パーセントは10%単位で表示
- 毎日、3回の重量変化があった場合を目安に算出。
- 「重量検知プレート」が無線LAN接続し、キッチンポケットアプリと連携。冷蔵庫との接続はありません。