仕様・スペック
記録方式 | 熱溶融ドット径階調記録方式 | |
---|---|---|
プリント時間 | 標準紙・シール紙 約95秒/1枚(ACアダプター使用時)、約120秒/1枚(バッテリー使用時) | |
インクシート | カセット方式(専用)、3色面順次記録(マゼンタ、イエロー、シアン+オーバーコート) | |
記録紙 | 標準紙・8分割シール紙(120×54mm) | |
プリント面サイズ | 標準紙:86×54mm(カット後) 8分割シール紙:17.3×22mm(カット後) |
|
給紙方式 | 手差し | |
画像品質 | 各色 256階調処理 | |
記録ドット密度 | 290×290dpi | |
プリント設定枚数 | メニュー設定(最大10枚)、DPOF設定(最大99枚) (バッテリー能力は約24枚分/フル充電 常温時25℃使用時) |
|
機能 | DPOF(Digital Print Order Format)プリント・1画面・8画面マルチ(同画面・異画面)・フレーム修飾・トリミング・日付プリント・携帯電話画像保存・画像回転・画像削除 | |
記録ヘッド | 薄膜サーマルヘッド(290dpi) | |
入力端子 | (カード)SDメモリーカード、マルチメディアカード (システム)USB端子、シリアル端子 |
|
液晶モニター | 1.5型 11万画素 低温ポリシリコンTFT液晶 | |
対応OS | Windows(R) 98 Second Edition、Windows(R) Me、Windows(R) 2000 Professional、Windows(R) XP Home EditionまたはProfessional プリインストールされた各日本語版 | |
対応カード | 規格 | SDメモリーカード、マルチメディアカード |
フォーマット | DOSフォーマット | |
画像形式 | JPEGベースライン方式(SD-Picture、DCF[Design rule for Camera File system]、Exif、JFIF、CIFF、SISRIF)TIFF(非圧縮)(Baseline TIFF Rev.6.0 RGB Full Color Images準拠)サブサンプリング 4:4:4、4:2:2、4:2:0、4:1:1) | |
画素数 | 80×60~6144×4096まで対応 | |
解凍時間 | 約20秒(200万画素)/VGA約4秒 | |
許容温度 | 0℃~40℃(動作時) | |
許容湿度 | 35%~80%(動作時) | |
電源 | DC3.7V 1350mAh リチウムイオンバッテリー(ACアダプター DC4.9V) | |
消費電力 | 印刷時:8.6W(ACアダプター使用時) | |
外形寸法 | 幅約110×高さ約34×奥行約68mm(突起部を除く) | |
質量(約) | 約265g(バッテリーインク、インクカセット、メモリーカード含まず) |
付属品
バッテリーパック ,ACアダプター,電源コード,ヘッドクリーナー,キャリングケース,CD-ROM(プリンタードライバー、SD Viewer 1.5J for Printer),USBケーブル,携帯電話用シリアルケーブル(フェライトコア付き)