仕様・スペック
記録方式 | 熱昇華転写記録方式 | |
---|---|---|
プリント時間(目安) | 標準紙:約77秒/1枚、シール紙・16分割シール紙:約110秒/1枚、Kサイズふちなし:約120秒/1枚、Lサイズふちなし:約110秒/1枚 | |
インクシート | カセット方式(専用)、3色面順次記録(イエロー、マゼンタ、シアン)、標準紙(イエロー、マゼンタ、シアン)、16分割シール紙、Kサイズ、Lサイズ、シール紙(イエロー、マゼンタ、シアン、オーバーコート) | |
記録紙 | 標準紙・シール紙(100×148mm)[はがきサイズ]・ 16分割シール紙(100×148mm、カット後18×24.7mm) Kサイズふちなし(100×170mm、カット後100×150mm)・Lサイズふちなし(89×148mm、カット後89×127mm) |
|
プリント面サイズ | 標準紙:90×120mm シール紙:90×120mm 16分割シール紙:18×24.7mm(カット後) Kサイズふちなし:100×150mm(カット後) Lサイズふちなし:89×127mm(カット後) |
|
給紙方式 | 自動給紙(標準紙:25枚収納、シール紙・Kサイズ・Lサイズふちなし:36枚収納) | |
画像品質 | 各色 256階調処理 | |
記録ドット密度 | 259×259dpi | |
プリント設定枚数 | カードモード:最大10枚 | |
記録ヘッド | 薄膜サーマルヘッド10.20ドット/mm(259dpi) | |
入力端子 | カード:SDメモリーカード、マルチメディアカード(前面1)、PCカード(TypeII)(前面1) システム:USB端子 タイプB(後面1) PictBridge:PictBridge端子(前面1) |
|
出力端子 | 映像:RCAピンジャック(後面:1) 1.0Vp-p、75Ω | |
対応OS | Windows(R)98 Second Edition、Windows(R)Me、Windows(R)2000 Professional、Windows(R)XP Home EditionまたはProfessional プリインストールされた各日本語版 | |
対応カード | 規格 | SDメモリーカード、マルチメディアカード、PCカード(PC Card Standard<TypeII>に準拠したATA対応メモリーカード)★1 |
フォーマット | DOSフォーマット | |
画像形式 | JPEGベースライン方式(SD-Picture、JFIF、Exif、DCF[Design rule for Camera File system]、CIFF、SISRIF)、TIFF(非圧縮)(Baseline TIFF Rev.6.0 RGB Full Color Images準拠)★2 | |
画素数 | 80×60~6144×4096まで対応 | |
解凍時間 | 約20秒(200万画素) | |
許容温度 | 5℃~35℃(動作時) | |
許容湿度 | 35%~80%(動作時) | |
電源 | AC100V ±10% 50/60Hz | |
消費電力 | 印刷時:約74W 電源ON時:約5W 電源OFF時(スタンバイ時):約1W |
|
外形寸法 | 幅 約180×高さ 約68×奥行 約280mm(突起部を除く) | |
質量 | 約1.6kg | |
その他の注釈 |
|
付属品
電源コード,映像コード,リモコン,単3形乾電池(2本),ペーパーカセット,縦置き用スタンド,横置き用ゴム足,CD-ROM(プリンタードライバー、SD Viewer 1.5J for Printer)
- SDメモリーカードは512MB、マルチメディアカードは64MB、コンパクトフラッシュ/フラッシュATAカードは512MB、スマートメディアは128MB、マイクロドライブは1GB、PCカードHDDは5GBまで動作確認済みです。
- デジタルカメラなどPictBridge対応機器からはTIFF形式の画像をプリントすることはできません。
その他の注釈
●許容温度・湿度に関しては、インクシート・記録紙は適用外とします。●プリント時間はご使用になる画像や使用環境によって、多少長くなることがあります。●あなたが制作・撮影した映像・画像以外からのプリントは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 <SV-AP30について>●電源電圧、放送方式が日本と異なりますので海外では使用できません。●本機は電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された統一規格DCF(Design rule for Camera File system)と画像記録形式Exif2.2(Exif Print)に対応しています。