仕様・スペック
| 畳数 | 3畳相当 | |
|---|---|---|
| 織り | 秋のひととき(タフト) | |
| 標準表面温度 | 高 | 46℃ |
| 中 | 37℃ | |
| 1時間の電気代(高)★1 | 約12.98円 | |
| 消費電力 | 740W | |
| 寸法 | カバー:245×194cm ヒーター:241×190cm |
|
| パイル長 | 10mm | |
| カバー表面素材 | アクリル50%、ポリエステル50% | |
| カバー部 | カバー抗菌防臭 | ○★2 |
| 丸洗い | ○ | |
| 手洗い | ○ | |
| シャンプークリーニング | ○ | |
| ヒーター部 | ダニ退治 | ○ |
| 備長炭入りヒーター | ○ | |
| 2面切換 | ○ | |
| 省エネモード | ○ | |
| 室温センサー | ○ | |
| 切り忘れ防止 | ○(8h) | |
| 速熱 | ○ | |
| 折り | 16折り | |
| 全面すべり止め | ○ | |
- 電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算したものです。
- ●試験機関:(財)日本食品分析センター ●試験方法:フィルム密着法 ●抗菌方法と場所:無機抗菌成分(銀系)をカバーの第一基布に練り込み