仕様・スペック
| 仕様 | 種類 | 縦型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格 | 50Hz | 1170W | ||
| 60Hz | 1120W | |||
| 本体寸法(高さ×幅×奥行) | 45.2×23.4×15.7cm | |||
| 質量 | 3kg | |||
| スイッチの種類 | 切換 | 強・弱・切/強メガアクティブイオン弱メガアクティブイオン・切 | ||
| コード標準長 | 180cm | |||
| 1時間の標準電気料金★1 | 温風 | 強 | 約27.1円 | |
| 弱 | 約14.7円 | |||
| 特長 | タイマー入切 | 切(~5h後) | ||
| 転倒OFFスイッチ | ○ | |||
| メガアクティブイオン | ○ | |||
| スーパーアレルバスター(吸気フィルター) | ○ | |||
- 電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算したものです。