仕様・スペック
消費電力(50/60Hz) | 温風「強」:1170/1120W(50/60Hz) 温風「弱」:640/615W(50/60Hz) |
|||
---|---|---|---|---|
仕様 | 種類 | コンパクト | ||
定格 | 50Hz | 1170W | ||
60Hz | 1120W | |||
本体寸法(高さ×幅×奥行) | 31.5(ツマミ含む)×28.0×13.5cm | |||
質量 | 2.6kg | |||
スイッチの種類 | 切換 | 強・弱・切 | ||
コード標準長 | 180cm | |||
1時間の標準電気料金(室温15℃)★1 | 温風 | 強 | 約36.3円(50Hz時) | |
弱 | 約19.8円(50Hz時) | |||
特長 | 風向可変ルーバー | ○ | ||
転倒OFFスイッチ | ○ |
- 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算したものです。