仕様・スペック
消費電力(50/60Hz) | 温風「強」:1170/1130W(50/60Hz) 温風「弱」: 640/620W(50/60Hz) |
|||
---|---|---|---|---|
仕様 | 定格 | 50Hz | 1170 | |
60Hz | 1130 | |||
本体寸法(高さ×幅×奥行) | 高さ37.9×幅23.5×奥行き14.0cm | |||
スイッチの種類 | 電源スイッチ(切/入) 温風(強・弱) 室温センサー(切/入) 切タイマー(1・2・3時間後切) 人センサー(切/入) |
|||
コード標準長 | 180 | |||
1時間の標準電気料金(室温15℃)★1 | 温風 | 強 | 約36.3円 ※50Hz時 | |
弱 | 約19.8円 ※50Hz時 | |||
特長 | タイマー入切 | 切(1/2/3h後) | ||
転倒OFFスイッチ | ○ | |||
切り忘れ防止 | 8時間 | |||
ロック | ○★2 | |||
ナノイーX | ○ |
- 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算したものです。
- 「ひとセンサー」ボタンを3秒以上押すと、チャイルドロックがかかります。