仕様・スペック
消費電力(50/60Hz) | 温風「強」:600/590W(50/60Hz) 温風「弱」:240/235W(50/60Hz) |
|||
---|---|---|---|---|
仕様 | 種類 | ポッカレット | ||
定格 | 50Hz | 600W | ||
60Hz | 590W | |||
本体寸法(高さ×幅×奥行) | 26.5(ツマミ含む)×21.8×12.5cm | |||
質量 | 2.0kg | |||
スイッチの種類 | 切換 | 強・弱・切 | ||
コード標準長 | 150cm | |||
1時間の標準電気料金(室温15℃)★1 | 温風 | 強 | 約18.6円(50Hz時) | |
弱 | 約7.4円(50Hz時) | |||
特長 | 風向可変ルーバー | ○ | ||
転倒OFFスイッチ | ○ |
- 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算したものです。