仕様・スペック
消費電力(50/60Hz) | 温風風量5:1200W (50/60Hz) 温風風量1:1000W (50/60Hz) |
|||
---|---|---|---|---|
仕様 | 定格 | 50Hz | 1200W | |
60Hz | 1200W | |||
本体寸法(高さ×幅×奥行) | 高さ54.5×本体Φ16(ベース部Φ20.6)cm | |||
質量 | 3.5kg | |||
スイッチの種類 | 切換(温風/涼風) 風量切替(温風:5段階、涼風:9段階) 入タイマー(6・7・8時間後) 切タイマー(1・2・3時間後) 人センサー 風向(5方向、スイング) |
|||
コード標準長 | 180cm | |||
1時間の標準電気料金(室温15℃)★1 | 温風 | 強 | 約37.2円 (50/60 Hz) | |
弱 | 約31.0円 (50/60 Hz) | |||
特長 | 風向スイング機能 | ○★2 | ||
タイマー入切 | 入(6/7/8h後) 切(1/2/3h後) | |||
転倒OFFスイッチ | ○ | |||
切り忘れ防止 | ○(温風時のみ)★3 | |||
ロック | ○★4 | |||
ナノイーX | ○ | |||
その他の付記事項★5 |
付属品
リモコン
- 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算したものです。
- 左右の風量を自動的に調節し、首振りをせずに風向きを変えます。
- スイッチを最後に操作してから8時間経過すると運転を停止します。
- 「ひとセンサー」ボタンを3秒以上押すと、チャイルドロックがかかります。
- 一部店舗にて、お取り扱いがない場合があります。