仕様・スペック
| 畳数 | 木造 | 寒冷地:13畳(21.5平方メートル)まで 温暖地:13畳(21.5平方メートル)まで |
||
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 寒冷地:21畳(34.5平方メートル)まで 温暖地:18畳(30.0平方メートル)まで |
|||
| 暖房出力 | 強 | 5.00kW 4300kcal/h |
||
| 弱 | 1.98kW 1700kcal/h |
|||
| 熱効率 | 強 | 86.6% | ||
| 弱 | 86.6% | |||
| エネルギー消費効率(区分名) | 86.6%(B) | |||
| 燃料消費量 (L/h) | 強 | 0.561L/h | ||
| 弱 | 0.222L/h | |||
| 油タンク形式(タンク容量) | タンク内蔵式(9.8L)★1 | |||
| 燃焼継続時間 (時間) | カートリッジ式・タンク内蔵式 | 強 | 17.5時間 | |
| 弱 | 44.1時間 | |||
| 外形寸法(背面カバーも含む) 高さ×幅×奥行 (mm) | 620mm×750mm×269mm | |||
| 質量 (kg) | 28.0kg | |||
| 消費電力 | 最大(点火時) | 50Hz | 600W | |
| 60Hz | 600W | |||
| 燃焼時 | 50Hz | 強 | 35W | |
| 弱 | 16W | |||
| 60Hz | 強 | 37W | ||
| 弱 | 16W | |||
| 送風量(立方メートル/min) | 50Hz | 強 | 4.8立方メートル/分 | |
| 弱 | 2.0立方メートル/分 | |||
| 60Hz | 強 | 4.8立方メートル/分 | ||
| 弱 | 2.0立方メートル/分 | |||
| 運転音(dB) | 50Hz | 強 | 38dB | |
| 弱 | 24dB | |||
| 60Hz | 強 | 38dB | ||
| 弱 | 24dB | |||
- タンク別設式切替可能(専用部材・工事費別)