仕様・スペック
| 消費電力(50/60Hz) | 温風「強」:1150/1100W(50/60Hz) 温風「弱」:640/615W(50/60Hz) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 定格 | 50Hz | 1150W | |
| 60Hz | 1100W | |||
| 本体寸法(高さ×幅×奥行) | 31.5(ツマミ含む)×25.5×13.1cm | |||
| 質量 | 2.5kg | |||
| スイッチの種類 | 切換 | 強・弱・切 | ||
| コード標準長 | 180cm | |||
| 1時間の標準電気料金(室温15℃)★2 | 温風 | 強 | 約35.7円(50Hz時)★1 | |
| 弱 | 約19.8円(50Hz時)★1 | |||
| 特長 | 転倒OFFスイッチ | ○ | ||
- 電気代は新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算したものです。
- 電力料金目安単価 31円/kWh(税込)[22年7月改定]で計算したものです。