仕様・スペック
| 消費電力(50/60Hz) | 温風「強」:500(50/60Hz) 温風「弱」:350(50/60Hz) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 種類 | コンパクト | ||
| 定格 | 50Hz | 500W | ||
| 60Hz | 500W | |||
| 本体寸法(高さ×幅×奥行) | 19.3×13.5×11.0(フィルターつまみ部含む)cm | |||
| 質量 | 0.9kg | |||
| スイッチの種類 | 切替(温風/涼風) 温風:2段階、涼風1段階 |
|||
| コード標準長 | 150cm | |||
| 1時間の標準電気料金(室温15℃)★1 | 温風 | 強 | 約15.5円 | |
| 弱 | 約10.9円 | |||
| 特長 | 転倒OFFスイッチ | ○ | ||
| 切り忘れ防止 | 8時間 | |||
- 電力料金目安単価 31円/kWh(税込)[22年7月改定]で計算したものです。