仕様・スペック
| 仕様 | 種類 | 加湿機能付 | ||
|---|---|---|---|---|
| タンク容量 | 約3.0L | |||
| 加湿量 | 温風「強」+加湿「連続」:610/600mL/h (消費電力:1050/1020w) 温風「弱」+加湿「連続」:300/280mL/h (消費電力:620/600w) 加湿「連続」:380/360mL/h (消費電力:620/600w) |
|||
| 加湿連続時間 | 約5時間 | |||
| 定格 | 50Hz | 1150W | ||
| 60Hz | 1090W | |||
| 本体寸法(高さ×幅×奥行) | 43×42×20.7cm | |||
| 質量 | 5.9kg | |||
| スイッチの種類 | 電源スイッチ(切/入) 温風(強・弱) 加湿(連続・おまかせ) 入タイマー(6・7・8時間後より選択) 切タイマー(1・2時間後切) リセット(加湿フィルターお手入れ) |
|||
| コード標準長 | 180cm | |||
| 1時間の標準電気料金★1 | 温風 | 強 | 約25円 | |
| 弱 | 約15円 | |||
| 特長 | 風向可変ルーバー | ○ | ||
| タイマー入切 | 入(6/7/8h後) 切(1/2h後) | |||
| 転倒OFFスイッチ | ○ | |||
| スーパーアレルバスター(吸気フィルター) | ○ | |||
- 電気代は新電力料金目安単価22円/kWh(税込)で計算したものです。