仕様・スペック
| 消費電力(50/60Hz) | 温風「強」:1250/1220W(50/60Hz) 温風「弱」: 670/ 640W(50/60Hz) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 種類 | 加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり) | ||
| タンク容量 | 約2.8ℓ | |||
| 加湿量 | 温風「強」+加湿「連続」:600/580mL/h(消費電力:1200/1170W) 温風「弱」+加湿「連続」:190/180mL/h(消費電力:640/620W) 加湿「連続」:430/420mL/h(消費電力:690/670W) *室温20℃、湿度30% |
|||
| 加湿連続時間 | 約5時間 | |||
| 定格 | 50Hz | 1250W | ||
| 60Hz | 1220W | |||
| 本体寸法(高さ×幅×奥行) | 41.0×41.0×18.7cm | |||
| 質量 | 4.8kg | |||
| スイッチの種類 | 電源スイッチ(切/入) 温風連続(強・弱) 室温連動(高め・低め) 加湿(連続・おまかせ) 入タイマー(6・7・8時間後より選択) 切タイマー(1・2時間後切) リセット(加湿フィルターお手入れ) ひとセンサー(切/入) ナノイーX |
|||
| コード標準長 | 180cm | |||
| 1時間の標準電気料金(室温15℃)★1 | 温風 | 強 | 約38.8円(50Hz時) | |
| 弱 | 約20.8円(50Hz時) | |||
| 特長 | 風向可変ルーバー | ○ | ||
| タイマー入切 | 入(6/7/8h後) 切(1/2h後) | |||
| 転倒OFFスイッチ | ○ | |||
| 切り忘れ防止 | 8時間 | |||
| 加湿 | ○ | |||
| ナノイーX | ○ | |||
| スーパーアレルバスター(吸気フィルター) | ○ | |||
| その他の付記事項★2 | 加湿フィルターは10シーズン交換不要 | |||
- 電力料金目安単価 31円/kWh(税込)[22年7月改定]で計算したものです。
- 〇この商品はお取扱い先を限定しております。〇一部店舗ではメーカー指定価格での販売となります。