仕様・スペック
| 畳数 | 木造 | 寒冷地:28畳(46.0平方メートル)まで 温暖地:28畳(46.0平方メートル)まで |
||
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 寒冷地:44畳(73.0平方メートル)まで 温暖地:38畳(63.0平方メートル)まで |
|||
| 暖房出力 | 強 | 10.80kW 9300kcal/h |
||
| 弱 | 4.65kW 4000kcal/h |
|||
| 熱効率 | 強 | 86.6% | ||
| 弱 | 86.6% | |||
| エネルギー消費効率(区分名) | 86.6%(B) | |||
| 燃料消費量 (L/h) | 強 | 1.214L/h | ||
| 弱 | 0.522L/h | |||
| 油タンク形式(タンク容量) | タンク別設式(タンク別売) | |||
| 燃焼継続時間 (時間) | タンク別設式 | 強★1 | 32.9時間 | |
| 弱★1 | 76.6時間 | |||
| 外形寸法(背面カバーも含む) 高さ×幅×奥行 (mm) | 600mm×780mm×330mm | |||
| 質量 (kg) | 36.2kg | |||
| 消費電力 | 最大(点火時) | 50Hz | 600W | |
| 60Hz | 600W | |||
| 燃焼時 | 50Hz | 強 | 74W | |
| 弱 | 30W | |||
| 60Hz | 強 | 81W | ||
| 弱 | 31W | |||
| 送風量(立方メートル/min) | 50Hz | 強 | 9.5立方メートル/分 | |
| 弱 | 4.5立方メートル/分 | |||
| 60Hz | 強 | 9.5立方メートル/分 | ||
| 弱 | 4.5立方メートル/分 | |||
| 運転音(dB) | 50Hz | 強 | 44dB | |
| 弱 | 28dB | |||
| 60Hz | 強 | 44dB | ||
| 弱 | 28dB | |||
- タンク別設式の燃焼継続時間は40L(OT-402)を使用した場合。
寸法図