仕様・スペック
レンズ | 構成 | ライカDC VARIO-ELMARITレンズ6群7枚 (非球面レンズ3枚) |
|
---|---|---|---|
光学ズーム | 3倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍バリアブルデジタルズーム (EX光学ズームと合わせて最大16.4倍) |
||
EX光学ズーム(EZ) | 最大4.1倍(300万画素[3M]以下時)★1 | ||
開放絞り値 | F2.8(ワイド端)~F5.0(テレ端) | ||
焦点距離 | f=5.8~17.4mm(35mm判換算35~105mm相当) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm~∞、マクロ/かんたんモード時:ワイド端5cm/テレ端30cm~∞ | ||
手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
カメラ有効画素数 | 600万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.5型CCD 総画素数637万画素 原色フィルター | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ(モードダイヤル) 5点/高速3点/高速1点/1点/スポット |
|
AF補助光 | ○ | ||
記録 | ISO感度 | オート/80/100/200/400 | |
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/白熱灯/セットモード 調整可:±10ステップ(オート時以外) |
||
露出 | プログラムAE | ||
撮影モード | かんたん/通常撮影/マクロ/動画/シーン(ポートレート/スポーツ/料理/風景/夜景ポートレート/ 夜景/赤ちゃん/美肌/キャンドル/パーティー/花火/雪/星空/自分撮り) | ||
露出補正 | 1/3EVステップ、±2EV かんたんモード時:逆光補正 | ||
オートブラケット | 3枚 1/3~1 EVステップ | ||
測光方式 | インテリジェント評価測光 | ||
絞り | 2段切換え(ワイド端:F2.8 / F5.6) | ||
シャッタースピード | 8~1/2,000秒(星空モード時:15秒、30秒、60秒) | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ○(1秒/3秒/ズーム) | ||
レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
画質調整(カラーモード) | ナチュラル/標準/ヴィヴィッド | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、DPOF対応 | |
音声付き静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)+QuickTime(TM) | ||
動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
記録画素数(静止画) | [4:3] 2816×2112画素(6M)、2048×1536画素(3M)、1600×1200画素(2M)、1280×960画素(1M)、640×480画素(0.3M) [3:2] 2816×1880画素(5M)、2048×1360画素(2.5M) [16:9] 2816×1584画素(4.5M)、1920×1080画素(2M) ※かんたんモード時はクオリティとセットで切換え(引き伸ばし、サービス版、Eメール) |
||
画質モード | ファイン/スタンダード | ||
動画撮影 | 640×480画素/320×240画素、30コマまたは10コマ/秒、音声付動画連続記録時間はメモリーカード使用可能容量に依存 | ||
連写撮影 | 高速(H) | 3コマ/秒 最大8コマ(スタンダード)/6コマ(ファイン) | |
低速(L) | 2コマ/秒 最大8コマ(スタンダード)/6コマ(ファイン) | ||
フリー連写(∞) | カード使用可能容量いっぱいまで連写可能★2 | ||
音声付き静止画撮影 | 5秒(アフレコ:最大10秒) | ||
その他の機能 | スローシャッター切換え、カラーエフェクトモード、リアルタイムヒストグラム表示、撮影ガイドライン表示、エコモード(節電モード)、縦位置検出機能 | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | 約30cm~約4.0m(広角側/ISOオート)、約30cm~約2.2m(望遠側/ISOオート) | ||
液晶モニター | 2.5型 20.7万画素 低温ポリシリコンTFT液晶(視野率約100%)、パワーLCD機能 | ||
マイク/スピーカー | ○/○ | ||
再生 | 再生モード | 25画面表示、16画面表示、9画面再生、ズーム再生(最大16倍)、画像回転表示、DPOFプリント設定、プロテクト設定、お気に入り設定、スライドショー、リサイズ、トリミング、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示 | |
インターフェース | DC入力、AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
プリンター連携 | PictBridge★3 | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック (付属、3.7V、1150mAh)、ACアダプター (別売、100~240V対応) | ||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約130分 | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格★4:約270枚(付属バッテリーパック) | ||
外形寸法 | 幅 約94.1mm×高さ 約50.5mm×奥行 約24.2mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約127g(本体)/約155g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) | ||
付属ソフト | LUMIX Simple Viewer、ArcSoft PhotoBase、ArcSoft PhotoImpression、ArcSoftPanorama Maker、USBドライバー |
付属品
SDメモリーカード(16MB),バッテリーパック(3.7V 1150mAh),バッテリーキャリングケース,バッテリーチャージャー(100~240V対応),AVケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,ストラップ
- 商品本体での使用時はEX光学ズーム(Ex.optical Zoom)を省略し、EZと表示されます。各アスペクトでの最大記録画素数以外の記録画素数を選ぶと、ズーム倍率が自動的にアップします。
- 連写速度はカードの書き込み速度に依存。2GB SDメモリーカードまで対応。
- カメラ側でできない設定もありますので、プリンターの取扱説明書もお読みください。
- 付属SDメモリーカードまたはPanasonic製16MB SDメモリーカード使用