仕様・スペック
レンズ | 構成 | LUMIX DC VARIO 12群14枚(非球面9面6枚) |
|
---|---|---|---|
光学ズーム | 60倍 | ||
超解像iAズーム | 最大2倍 | ||
デジタルズーム | 最大5倍(超解像iAズーム時は最大2.5倍) | ||
EX光学ズーム(EZ) | 最大75.8倍(4:3、10M時)、最大108倍(4:3、5M時)、最大135倍(4:3、3M以下時) | ||
開放絞り値 | F2.8~F5.9 | ||
焦点距離 | 3.58~215mm(35mm 判換算:20~1200mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:30cm(W端)/1.5m(T端)~∞ AFマクロ/MF/インテリジェントオート/動画:1cm(W端)/1.5m(T端)~∞ |
||
手ブレ補正 | ○(OFF/ON) | ||
カメラ有効画素数 | 1610万画素 | ||
撮像素子 | 1/2.3 高感度MOSセンサー 総画素1,680万画素 原色カラーフィルター |
||
フォーカス | フォーカスモード | AF/AFマクロ/ズームマクロ/MF/1点/23点/顔認識/追尾AF | |
AF補助光 | ○(ON/OFF) | ||
記録 | ISO感度 | オート/iISO/100/200/400/800/1600/3200 高感度モード時:1600~6400 |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/フラッシュ/白熱灯/セット1/セット2/色温度指定、各WB設定で2軸微調整可 | ||
露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | インテリジェントオート/P/A/S/M/クリエイティブ動画/C/パノラマ/シーンモード(人物/美肌/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/手持ち夜景/料理/赤ちゃん1/赤ちゃん2/ペット/夕焼け/ガラス越し/流し撮り/逆光補正HDR/スライド3D/高感度/星空)/クリエイティブコントロール(クリエイティブコントロール:ポップ/レトロ/ハイキー/ローキー/ハイダイナミック/セピア/ジオラマ/トイフォト/ダイナミックモノクローム/ソフトフォーカス/インプレッシブアート/クロスプロセス/クロスフィルター/ワンポイントカラー/オールドデイズ) | ||
露出補正 | 1/3 EVステップ、-3~+3EV | ||
オートブラケット | 3枚 1/3~1EVステップ、最大±3EV | ||
測光方式 | マルチ測光/ 中央重点測光/スポット測光 | ||
絞り | 7枚羽虹彩絞り(WIDE端:F2.8/8.0 TELE端:F5.9/8.0) | ||
シャッタースピード | 静止画:8秒~1/2000秒 動画:1/30秒~1/20000秒(ただし、クリエイティブM動画、MF選択時は1/8秒~1/20000秒) |
||
セルフタイマー | OFF/2秒/10秒/10秒+3枚★1 | ||
オートレビュー | ○(OFF/1秒/2秒/ホールド) | ||
画質調整(カラーモード) | 標準/Happy/日黒/セピア(iAモードのみ) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | RAW/JPEG(DCF準拠、Exif2.3準拠)、DPOF対応、MPO(3D静止画) | |
音声付き静止画 | - | ||
動画 | AVCHD/MP4 | ||
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[4:3]設定時 4608×3456(16M)/3648×2736(10M EZ)/3072×2304(7M EZ)/2560×1920(5M EZ)/2048×1536(3M EZ)/640×480(0.3M EZ) ・アスペクト[3:2]設定時 4608×3072(14M)/3648×2432(9M EZ)/3072×2048(6M EZ)/2560×1712(4.5M EZ)/2048×1360(2.5M EZ)/640×424(0.3M EZ) ・アスペクト[16:9]設定時 4608×2592(12M)/3648×2056(7.5M EZ)/3072×1728(5.5M EZ)/2560×1440(3.5M EZ)/1920×1080(2M EZ)/640×360(0.2M EZ) ・アスペクト[1:1]設定時 3456×3456(12M)/2736×2736(7.5M EZ)/2304×2304(5.5M EZ)/1920×1920(3.5M EZ)/1536×1536(2.5M EZ)/480×480(0.2M EZ) |
||
画質モード | RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード/ファイン/スタンダード/MP0+ファイン/MP0+スタンダード | ||
動画撮影 | ・AVCHD設定時(NTSC仕向地)FSH:1920x1080 60i/SH:1280x720 60p ※センサーからの出力は30コマ/秒 (FHD: 約20Mbps、HD:約10Mbps、VGA:約4Mbps) 最大記録時間:カードの空き容量に依存(MP4,欧州向け,GC向けAVCHDは29分59秒で制限あり/MP4は4GBで制限あり) |
||
連写撮影 | 高速連写モード | 連写速度:最高約10コマ/秒 記録画素数:3M(4:3)/2.5M(3:2)/2M(16:9)/2.5M(1:1) |
|
通常 | 連写速度:約9コマ/秒, 連写コマ数:最大3コマ(スタンダード/ファイン)、AF追従連写:約5コマ・約2コマ/秒、フラッシュ連写:最大コマ数約5コマ | ||
その他の機能 | 超解像/ハッピーモード/アクティブモード(光学式)/個人認証/ブレピタ(デフォルトON)/i手持ち夜景(デフォルトON)/iHDR(デフォルトON)/動画撮影中の写真撮影(動画優先のみ)/動画撮影中の顔認識AF・AE/動画おまかせiA/フリッカー低減/カスタムセット設定/ヒストグラム表示/ガイドライン表示/オートレビュー(1秒/2秒/ホールド)/縦位置自動検出/シーンモードヘルプ画面/デジタル赤目補正/日付焼き込み(撮影時)/MPF/セルフタイマー/フォーカスアイコン切り替え/ズーム位置メモリー/メニュー位置メモリー/マクロ/ズームマクロ/手ブレインジケーター/画面表示スタイル切り替え/コンバージョン設定(OFF/テレコンバージョン/クローズアップ) | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:約0.3~13.5m(W端時)/約1.5~6.4m(T端時) 高感度モード時:約1.15~27.1m(W端時)/約1.5~12.8m(T端時) |
||
外部フラッシュ対応 | ○(ON/OFF) | ||
ファインダー | カラー液晶ビューファインダー 0.2型 20.2万ドット相当 視度調整付き(-4~+4dioptor) |
||
液晶モニター | アスペクト比 3:2 3.0型 46万ドット TFT液晶 | ||
マイク/スピーカー | ステレオ/モノラル | ||
再生 | 再生モード | 通常再生/スライドショー/絞り込み再生(写真のみ/動画のみ/3D/カテゴリー選択/お気に入り)/カレンダー検索 ・12/30画面再生、ズーム再生/カレンダー検索(ズームレバー) ・お気に入り設定、回転表示 ・動画再生 ・動画→写真作成/フォーカス位置拡大表示 ・再生ヒストグラム表示/撮影情報表示/ハイライト表示 ・画像消去(1枚/複数/全画像/お気に入り以外) ・プリント設定(枚数、日付印刷等設定可)、プロテクト設定/個人認証情報編集 ・かんたんレタッチ/クリエイディブレタッチ ・リサイズ(1枚/複数)/トリミング/傾き補正 ・画像コピー/タイトル入力/文字書き込み/動画分割 |
|
記録メディア | SDカード/SDHCカード/SDXCカード/内蔵メモリー(約200MB) | ||
インターフェース | 8pin AV/USB兼用ジャック、USB2.0(High speed)対応/miniHDMI Cタイプ/VIErAリンク | ||
電源 | リチウムイオン電池 7.2V 895mAh 6.5Wh | ||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約155分 | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格:約400枚★2 ・動画連続撮影時間 約80分(AVCHD FSHモード) 約80分(MP4 FHDモード) |
||
外形寸法 | 幅 約130.2×高さ 約97.0×奥行 約118.2mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約562g(本体)、約606g(メモリーカード、付属バッテリーパック含む) | ||
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 8.3PE | ||
備考 | ●QuickTimeおよびQuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用されるApple Inc.の商標または登録商標です。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●“AVCHD”および”AVCHD“ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 ●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 ●Dolby、ドルビー、ProLogic及び マークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。 ●DTSは米国デジタルシアターシステムズ社の商標です。 |
付属品
バッテリーパック,バッテリーチャージャー,USB接続ケーブル,ショルダーストラップ,CD-ROM,レンズキャップ,レンズキャップひも
- クリエイティブ動画時:10秒+3枚は無効
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用、撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。