仕様・スペック
レンズ | 構成 | 8群10枚(非球面7面4枚) LEICA DC VARIO-SUMMICRON |
|
---|---|---|---|
光学ズーム | 7.1倍 | ||
超解像iAズーム | 最大2倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍 | ||
EX光学ズーム(EZ) | 最大8.7倍(4:3、8M時)、最大11.1倍(4:3、5M時)、最大13.9倍(4:3、3M以下時) | ||
開放絞り値 | F2.0~5.9 | ||
焦点距離 | f=6~42.8mm(35mm判換算:28~200mm) | ||
撮影可能範囲 | 通常:50cm(W端)/80cm(T端)~∞ マクロ/i.AUTO/画:3cm(W端)80cm(T端)~∞ |
||
手ブレ補正 | ○(ON/OFF) | ||
カメラ有効画素数 | 1210万画素 | ||
撮像素子 | 1/1.7型 総画素数1280万画素MOS、原色フィルター | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/AFマクロ/ズームマクロ/MF | |
AF補助光 | ○(ON/OFF) | ||
記録 | ISO感度 | オート/i.ISO/80/100/200/400/800/1600/3200/6400/12800* *拡張設定 |
|
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/日陰/白熱灯/セットモード、プリセット値から微調整 | ||
露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M) | ||
撮影モード | i.AUTO / 通常(P) / A / S / M / カスタム1 / カスタム2 /パノラマ(フィルタ効果)/ シーン / クリエイティブコントロール(ポップ/レトロ/ハイキー/ローキー/セピア/オールドデイズ/ダイナミックモノクロ/インプレッシブアート/ハイダイナミック/クロスプロセス/トイフォト/ジオラマ/ソフトフォーカス/クロスフィルター/ワンポイントカラー) シーン: 人物/美肌/風景/スポーツ/夜景&人物/夜景/手持ち夜景/逆光補正HDR/料理/赤ちゃん1/赤ちゃん2/ペット/夕焼け/星空/ガラス越し/3D |
||
露出補正 | 1/3EVステップ ±2EV | ||
オートブラケット | 3枚 1/3~1EVステップ 最大±1EV | ||
測光方式 | マルチ測光/中央重点測光/スポット測光 | ||
絞り | 多段虹彩絞り | ||
シャッタースピード | 250秒~1/4000秒(星空モード時:15秒/30秒/60秒) | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ○(1秒/2秒/ホールド) | ||
画質調整(カラーモード) | 標準/ヴィヴィッド(iA以外)/白黒/セピア/Happyカラー(iA時) | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | RAW/JPEG(DCF準拠、Exif2.3準拠)、DPOF対応、MPO(3D静止画) | |
音声付き静止画 | - | ||
動画 | AVCHD/MP4 | ||
記録画素数(静止画) | ・アスペクト[1:1] 設定時 2992×2992(9M) / 2448×2448(6M EZ) / 1920×1920(3.5M EZ)/ 1536×1536(2.5M EZ) / 480×480(0.2M EZ) ・アスペクト[4:3] 設定時 4000×3000(12M) / 3264×2448(8M EZ) / 2560×1920(5M EZ)/ 2048×1536(3M EZ) / 640×480(0.3M EZ) ・アスペクト[3:2] 設定時 4000×2672(10.5M) / 3264×2176(7M EZ) / 2560×1712(4.5M EZ)/ 2048×1360(2.5M EZ) / 640×424(0.3M EZ) ・アスペクト[16:9] 設定時 4000×2248(9M) / 3264×1840(6M EZ) / 2560×1440(3.5M EZ)/ 1920×1080(2M EZ) / 640×360(0.2M EZ) |
||
画質モード | ファイン/スタンダード、3DモードはMPO+ファイン/MPO+スタンダード/RAW/RAW+ファイン/RAW+スタンダード | ||
動画撮影 | ・AVCHD設定時 FHD/60i:1920×1080、HD/60p:1280×720 ※センサーからの出力は60コマ/秒 ・MP4設定時 FHD:1920×1080(30fps)、HD:1280×720(30fps)、VGA:640×480(30fps) ※センサーからの出力は30コマ/秒 最大記録時間:SDカードの空き容量に依存(MP4は、4GBで制限あり) |
||
連写撮影 | 高速連写モード | 約60コマ/秒(速度優先)、約40コマ/秒(画質優先) | |
通常 | 約10コマ/秒(メカシャッター時)、AF追従連写:5コマ・2コマ/秒 | ||
音声付き静止画撮影 | - | ||
その他の機能 | コントールリング/構図ガイド(ガイドライン表示)/iHDR/手持ち夜景/ブレピタモード(デフォルトON)、ヒストグラム表示、動画撮影中静止画撮影、水平水準器、縦位置検出機能、トラベル日付、日付焼き込み | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | ISOオート設定時:約0.6~7.0m(W端時)/約0.8~2.3m(T端時) フラッシュ連写時:0.6m~5.6m(W端時)/0.8m~1.9m(T端時) |
||
ファインダー | カラー液晶ビューファインダー 0.2型 20万ドット相当 視度調整付き(-4~+4dioptor) |
||
液晶モニター | 3.0型 92万ドット IPS /TFT液晶 | ||
マイク/スピーカー | ステレオ/モノラル | ||
再生 | 再生モード | 30/12画面再生、ズーム再生、絞り込み再生(写真のみ、動画のみ、3D、日付選択、カテゴリー選択、お気に入り)、カレンダー検索、タイトル入力、文字焼き込み、画像回転表示、動画→静止画作成、動画分割、スライドショー(音楽付き)、再生画像ヒストグラム表示、お気に入り設定、撮影情報表示、DPOFプリント設定、プロテクト、リサイズ(縮小)、トリミング(切抜き)、画像コピー、認証情報編集、WEBアップロード設定、クリエイティブレタッチ、かんたんレタッチ | |
記録メディア | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード/内蔵メモリー(約87MB) | ||
インターフェース | 8pin USB/AV兼用独自形状ジャック、USB2.0(High speed)対応 microHDMI Dタイプ/VIErAリンク |
||
ワイヤレス伝送部 | 準拠規格 | IEEE 802.11b/g/n(無線LAN標準プロトコル) | |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2412MHz~2462MHz(11ch) | ||
セキュリティ | WiFi準拠 WPA/WPA2 | ||
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | ||
NFC部 | 準拠規格 | JIS X 6319-4に準拠 | |
電源 | リチウムイオンバッテリーパック (付属 3.7V/950mAh(3.6Wh)) |
||
撮影可能枚数 | CIPA規格★1:約250枚★2(付属バッテリーパック) | ||
外形寸法 | 約幅 102.5×高さ62.1×奥行 27.9mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約170g(本体)、約192g(バッテリー、メモリーカード含む) | ||
付属ソフト | PHOTOfunSTUDIO 9.2AE | ||
備考 | ●LEICA/ライカはライカマイクロシステムIR Gmbhの登録商標です。 ●SUMMICRON/ズミクロンはライカカメラ社の登録商標です。 ●LEICA DC VARIO-ELMARレンズはライカカメラ社の品質基準に基づき、ライカカメラ社が認定した測定機器と品質保証システムによって生産されます。 ●CIPA規格は、カメラ映像機器工業会(Camera&Imaging Products Association)が定める電池寿命測定方法についての統一規格です。 ●HDMI、HDMIロゴ、及びHigh-Definition Multimeia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。 ●Dolby、ドルビー、ProLogic及び マークはドルビーラボラトリーズの登録商標です。 ●DTSは米国デジタルシアターシステムズ社の商標です。 |
付属品
バッテリーパック,USB接続ケーブル用ACアダプター,USB接続ケーブル,ハンドストラップ,CD-ROM
- Panasonic製16MB SDメモリーカード使用
- 撮影枚数はバッテリーの保存状態や使用条件によって多少変わります。撮影枚数は撮影間隔によって変わります。撮影間隔が長くなると撮影枚数は減少します。 推奨使用温度:0℃~40℃、許容相対湿度:10%~80%。スキー場などの低温下では、バッテリーの性能が一時的に低下し、使用時間が短くなる場合があります。