仕様・スペック
レンズ | 構成 | ライカDC VARIO-ELMARITレンズ8群9枚(非球面レンズ3枚) | |
---|---|---|---|
光学ズーム | 4倍 | ||
デジタルズーム | 最大4倍 バリアブルデジタルズーム (EX光学ズームと合わせて最大22.5倍) |
||
EX光学ズーム(EZ) | 最大5倍★1(16:9/550万画素[5.5M]以下時、4:3/400万画素[4M]時) 最大5.1倍★1(3:2/450万画素[4.5M]以下時) 最大5.6倍★1(4:3/300万画素[3M]以下時) |
||
開放絞り値 | F2.8(ワイド端)~F4.9(テレ端) | ||
焦点距離 | f=6.3~25.2mm(35mm判換算 28~112mm相当、16:9時) | ||
撮影可能範囲 | 通常:ワイド端50cm/テレ端120cm~∞、MF/AFマクロ時:ワイド端5cm/テレ端30cm~ ∞ | ||
手ブレ補正 | ○(モード1/モード2) | ||
カメラ有効画素数 | 840万画素 | ||
撮像素子 | 1/1.65(16:9)型CCD 総画素数861万画素 原色フィルター | ||
フォーカス | フォーカスモード | 通常/マクロ(スイッチ切換え)、9点/高速3点/高速1点/1点/スポット、マニュアルフォーカス(ジョイスティック)/コンティニュアスAF切換え/AFロック | |
AF補助光 | ○ | ||
記録 | ISO感度 | オート/80/100/200/400 | |
ホワイトバランス | オート/晴天/曇り/白熱灯/セットモード1・セットモード2 調整可:±10 ステップ(オート時以外) |
||
露出 | プログラムAE(P)/絞り優先AE(A)/シャッター優先AE(S)/マニュアル露出(M)/プログラムシフト(Pモード時)/AEロック | ||
撮影モード | オート/P/A/S/M/動画/シーン1・シーン2(ポートレート/スポーツ/料理/風景/夜景ポートレート/夜景/赤ちゃん/美肌/キャンドル/パーティー/花火/雪/星空/自分撮り) | ||
露出補正 | 1/3EVステップ、±2EV オート時:逆光補正 | ||
オートブラケット | 3枚 1/3~1 EVステップ | ||
測光方式 | インテリジェント評価測光/中央重点測光 スポット測光 |
||
絞り | F2.8~8 | ||
シャッタースピード | 60~1/2,000秒 | ||
セルフタイマー | 10秒/2秒 | ||
オートレビュー | ○(1秒/3秒/ズーム) | ||
レビュー | ○(4倍/8倍 拡大表示可能) | ||
画質調整(カラーモード) | コントラスト/シャープネス/彩度/ノイズリダクション | ||
画像ファイル形式 | 静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)、RAW(Panasonic独自)、TIFF(RGB)、DPOF対応 | |
音声付き静止画 | JPEG(DCF/Exif2.2準拠)+QuickTime | ||
動画 | QuickTime Motion JPEG | ||
記録画素数(静止画) | [4:3] 2880×2160画素(6M)、2304×1728画素(4M)、2048×1536画素(3M)、1600×1200画素(2M)、1280×960画素(1M) [3:2] 3248×2160画素(7M)、2560×1712画素(4.5M)、2048×1360画素(2.5M) [16:9] 3840×2160画素(8M)、3072×1728画素(5.5M)、1920×1080画素(2M) |
||
画質モード | TIFF/ファイン/スタンダード/RAW(※付属(CD-ROM)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」や、ArcSoft社の「PhotoImpression」は、RAWファイルをJPEG形式の画像に変換するソフトです。 画像を加工・調整してから現像する際にはDMC-LX1のRAWファイルに対応した市販ソフトウェアをご使用ください。 各社のソフトウェアのDMC-LX1のRAWファイルへの対応状況については、各社ホームページでご確認ください。 アドビ社(Photoshop Elements 4.0,Photoshop CS2) http://www.adobe.co.jp/ 市川ソフトラボラトリー(SILKYPIX Developer Studio 2.0) http://www.silkypix.com※) |
||
動画撮影 | 848×480画素(16:9)/640×480画素・320×240画素(4:3)、30コマまたは10コマ/秒、 音声付動画、連続記録時間はメモリーカード使用可能容量に依存 |
||
連写撮影 | 高速(H) | 3コマ/秒 最大9コマ(スタンダード)/5コマ(ファイン) | |
低速(L) | 2コマ/秒 最大9コマ(スタンダード)/5コマ(ファイン) | ||
フリー連写(∞) | カード使用可能容量いっぱいまで連写可能★2 | ||
音声付き静止画撮影 | 5秒(アフレコ:最大10秒) | ||
その他の機能 | カラーエフェクトモード、リアルタイムヒストグラム表示、ハイライト表示(レビュー時)、撮影ガイドライン表示、コマ撮りアニメ機能、縦位置検出機能 | ||
フラッシュ | 発光モード | オート/赤目軽減オート/強制発光/赤目軽減スローシンクロ/発光禁止 | |
フラッシュ撮影範囲 | 約60cm~約4.1m(広角側)、約30cm~約2.3m(望遠側)/ISOオート設定時 | ||
液晶モニター | 2.5型 20.7万画素 低温ポリシリコンTFT液晶(視野率約100%)、パワーLCD機能 | ||
マイク/スピーカー | ○/○ | ||
再生 | 再生モード | 25画面表示、16画面表示、9画面再生、ズーム再生(最大16倍)、画像回転表示(RAW以外)、DPOFプリント設定、プロテクト設定、お気に入り設定、スライドショー、リサイズ、トリミング、撮影情報表示、再生画像ヒストグラム表示、アスペクト変換 | |
インターフェース | DC入力、AV出力(NTSC/PAL)、USB(マスストレージ/PTP) | ||
プリンター連携 | PictBridge★3 | ||
電源 | リチウムイオンバッテリーパック (付属、3.7V、1150mAh)、ACアダプター (別売、100~240V対応) | ||
充電時間(付属バッテリーパック) | 約130分 | ||
撮影可能枚数 | CIPA規格★4:約240枚(付属バッテリーパック) | ||
外形寸法 | 幅 約105.7mm×高さ 約55.8mm×奥行 約25.6mm(突起部を除く) | ||
質量 | 約185g(本体)/約220g(メモリーカード、付属バッテリーパック、レンズキャップ含む) | ||
付属ソフト | LUMIX Simple Viewer、PHOTOfunSTUDIO~viewer~(RAWファイル対応(※付属(CD-ROM)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」や、ArcSoft社の「PhotoImpression」は、RAWファイルをJPEG形式の画像に変換するソフトです。 画像を加工・調整してから現像する際にはDMC-LX1のRAWファイルに対応した市販ソフトウェアをご使用ください。 各社のソフトウェアのDMC-LX1のRAWファイルへの対応状況については、各社ホームページでご確認ください。 アドビ社(Photoshop Elements 4.0,Photoshop CS2) http://www.adobe.co.jp/ 市川ソフトラボラトリー(SILKYPIX Developer Studio 2.0) http://www.silkypix.com※))、ArcSoft PhotoBase、ArcSoft PhotoImpression(RAWファイル対応(※付属(CD-ROM)のソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO-viewer-」や、ArcSoft社の「PhotoImpression」は、RAWファイルをJPEG形式の画像に変換するソフトです。 画像を加工・調整してから現像する際にはDMC-LX1のRAWファイルに対応した市販ソフトウェアをご使用ください。 各社のソフトウェアのDMC-LX1のRAWファイルへの対応状況については、各社ホームページでご確認ください。 アドビ社(Photoshop Elements 4.0,Photoshop CS2) http://www.adobe.co.jp/ 市川ソフトラボラトリー(SILKYPIX Developer Studio 2.0) http://www.silkypix.com※))、ArcSoftPanorama Maker、USBドライバー |
付属品
バッテリーパック(3.7V 1150mAh),バッテリーキャリングケース,バッテリーチャージャー(100~240V対応),AVケーブル,USB接続ケーブル,CD-ROM,ストラップ(SDメモリーカードは別売です),レンズキャップ
- 商品本体での使用時はEX光学ズーム(Ex.optical Zoom)を省略し、EZと表示されます。各アスペクトでの最大記録画素数以外の記録画素数を選ぶと、ズーム倍率が自動的にアップします。
- 連写速度はカードの書き込み速度に依存。2GB SDメモリーカードまで対応。
- カメラ側でできない設定もありますので、プリンターの取扱説明書もお読みください。
- 付属SDメモリーカードまたはPanasonic製16MB SDメモリーカード使用