NEW 一眼カメラ DC-G9M2 10月下旬発売予定


型式 | 型式 | レンズ交換式デジタル一眼カメラ | |||
---|---|---|---|---|---|
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1/ SDXCメモリーカード※1(ビデオスピードクラス90対応) | ||||
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | ||||
撮像素子 | 型式 | 4/3型Live MOS センサー | |||
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2521万画素 / 2652万画素 | ||||
AR(Anti Reflection)コーティング | ○ | ||||
アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 4:3 / 原色カラーフィルター | ||||
防塵対応 | センサーシフト方式、手動 | ||||
静止画記録形式 | 静止画 ファイル形式 | JPEG(DCF準拠、Exif2.31準拠)、RAW※2(Panasonic独自) | |||
6K PHOTO / 4K PHOTOファイル形式 | - | ||||
画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 | ||||
記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5776×4336(L)、4096×3072(M)、2944×2208(S)、11552×8672(XL)※3、8192×6144(LL)※3 [3:2]設定時:5776×3848(L)、4096×2728(M)、2944×1960(S)、11552×7696(XL)※3、8192×5464(LL)※3 [16:9]設定時:5776×3248(L)、4096×2304(M)、2944×1656(S)、11552×6496 (XL)※3、8192×4608 (LL)※3 [1:1]設定時:4336×4336(L)、3072×3072(M)、2208×2208(S)、8672×8672 (XL)※3、 6144×6144 (LL)※3 |
||||
画質モード(クオリティ) | RAW※2/ RAW※2+ファイン / RAW※2+スタンダード / ファイン / スタンダード *ハイレゾモードの写真画質は、連動 / ファイン / RAW+ファイン / RAWのみ | ||||
色空間 | sRGB / AdobeRGB | ||||
ラチチュード | 13+ストップ(センサー出力60fps以下)、12+ストップ(センサー出力61fps以上) (V-Log) | ||||
動画記録形式※4 | 動画フォーマット | MOV:H.264 / MPEG-4 AVC、H.265 / HEVC、Apple ProRes MP4:H.264 / MPEG-4 AVC、H.265 / HEVC |
|||
音声フォーマット※5 | MOV:LPCM(2ch 48kHz/24bit、96kHz/24bit)、LPCM(4ch 48kHz/24bit、96kHz/24bit)※6 MP4:AAC(2ch、48kHz/16bit) |
||||
システム周波数 | 59.94Hz(NTSC)、50.00Hz(PAL)、24.00Hz(CINEMA) | ||||
MOV※7 | システム周波数 59.94Hz:NTSC |
動画撮影範囲:FULL,PIXEL/PIXEL | [内部記録および外付けSSDによる外部記録] 5760×4320(4:3 5.8K), 29.97p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 5760×4320(4:3 5.8K), 23.98p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 5728×3024(17:9 5.7K), 59.94p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 5728×3024(17:9 5.7K), 47.95p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 5728×3024(17:9 5.7K), 29.97p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 5728×3024(17:9 5.7K), 23.98p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 4352×3264(4:3 4.4K), 59.94p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 4352×3264(4:3 4.4K), 47.95p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 4096×2160(C4K), 119.88p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 59.94p, 600Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 59.94p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 47.95p, 600Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 47.95p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 29.97p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 29.97p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 23.98p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 119.88p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP),H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 59.94p, 600Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 59.94p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 47.95p, 600Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 47.95p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 29.97p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 29.97p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP) , H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 23.98p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 23.98p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 239.76p, 200Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※8 1920×1080(FHD), 239.76p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 1920×1080(FHD), 119.88p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 59.94p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 59.94p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 47.95p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 47.95p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 29.97p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 29,97p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 23.98p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)/ 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H264/MPEG-4 AVC, LPCM [外付けSSDによる外部記録のみ] 4096×2160(C4K), 59.94p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 47.95p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 59.94p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 47.95p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 239.76p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *以下の動画画質はACアダプター、DCカプラー必須 4096×2160(C4K), 119.88p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 119.88p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 239.76p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 239.76p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 119.88p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 119.88p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
||
システム周波数 50.00Hz:PAL |
動画撮影範囲:FULL,PIXEL/PIXEL | [内部記録および外付けSSDによる外部記録] 5760×4320(4:3 5.8K), 25.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 5728×3024(17:9 5.7K), 50.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 5728×3024(17:9 5.7K), 25.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 4352×3264(4:3 4.4K), 50.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 4096×2160(C4K), 100.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 50.00p, 600Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 50.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 25.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 25.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 100.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 50.00p, 600Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 50.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 25.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 25.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 200.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) , H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※8 1920×1080(FHD), 200.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 1920×1080(FHD), 100.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 50.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 50.00p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 25.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 25.00p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [外付けSSDによる外部記録のみ] 4096×2160(C4K), 50.00p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 50.00p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 200.00p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM *以下の動画画質はACアダプター、DCカプラー必須 4096×2160(C4K), 100.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 100.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 200.00p, 800Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 200Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 200.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 100.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 100.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|||
システム周波数 24.00Hz:CINEMA |
動画撮影範囲:FULL,PIXEL/PIXEL | [内部記録および外付けSSDによる外部記録] 5760×4320(4:3 5.8K), 24.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 5728×3024(17:9 5.7K), 48.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 5728×3024(17:9 5.7K), 24.00p, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※8 4352×3264(4:3 4.4K), 48.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※9 4096×2160(C4K), 120.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 24.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 120.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 24.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 24.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 120.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 120.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 24.00p, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 24.00p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM [外付けSSDによる外部記録のみ] *以下の動画画質はACアダプター、DCカプラー必須 4096×2160(C4K), 120.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 120.00p, 300Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 120.00p, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I) / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 120.00p, 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM |
|||
MP4※10 | システム周波数 59.94Hz:NTSC |
動画撮影範囲:FULL,PIXEL/PIXEL | [内部記録] 3840×2160(4K), 59.94p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC 3840×2160(4K), 29.97p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC 3840×2160(4K), 23.98p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC 3840×2160(4K), 29.97p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 3840×2160(4K), 23.98p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 1920×1080(FHD), 59.94p, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 1920×1080(FHD), 29.97p, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 1920×1080(FHD), 23.98p, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
||
システム周波数 50.00Hz:PAL |
動画撮影範囲:FULL,PIXEL/PIXEL | [内部記録] 3840×2160(4K), 50.00p, 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC 3840×2160(4K), 25.00p, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, AAC 3840×2160(4K), 25.00p, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 1920×1080(FHD), 50.00p, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC 1920×1080(FHD), 25.00p, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), H.264/MPEG-4 AVC, AAC |
|||
ProRes | システム周波数 59.94Hz:NTSC |
[内部記録および外付けSSDによる外部記録] 1920×1080(FHD), 59.94p, 454Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 302Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM 1920×1080(FHD), 29.97p, 227Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 151Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM 1920×1080(FHD), 23.98p, 181Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 121Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM [外付けSSDによる外部記録のみ] 5728×3024(5.7K), 29.97p, 1903Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 1268Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM ※8 5728×3024(5.7K), 23.98p, 1522Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 1015Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM※8 4096×2160(C4K), 59.94p, 1944Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 1296Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM 4096×2160(C4K), 29.97p, 972Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 648Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM 4096×2160(C4K), 23.98p, 778Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 519Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM |
|||
システム周波数 50.00Hz:PAL |
[内部記録および外付けSSDによる外部記録] 1920×1080(FHD), 50.00p, 378Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 252Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM 1920×1080(FHD), 25.00p, 189Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 126Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM [外付けSSDによる外部記録のみ] 5728×3024(5.7K), 25.00p, 1587Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 1058Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM※8 4096×2160(C4K), 50.00p, 1622Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 1081Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM 4096×2160(C4K), 25.00p, 811Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 541Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM |
||||
システム周波数 24.00Hz:CINEMA |
[内部記録および外付けSSDによる外部記録] 1920×1080(FHD), 24.00p, 182Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 121Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM [外付けSSDによる外部記録のみ] 5728×3024(5.7K), 24.00p, 1524Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 1016Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM※8 4096×2160(C4K), 24.00p, 779Mbps(ProRes 4:2:2 HQ) / 519Mbps(ProRes 4:2:2), LPCM |
||||
S&Q(スロー&クイック) | システム周波数 59.94Hz (NTSC) |
[内部記録および外付けSSDによる外部記録] 4096×2160(C4K), 59.94p (センサー最大120fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 29.97p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 23.98p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 59.94p (センサー最大120fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 29.97p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 23.98p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 59.94p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 29.97p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 23.98p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※11 [外付けSSDによる外部記録のみ] 4096×2160(C4K), 29.97p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 4096×2160(C4K), 23.98p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 29.97p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 23.98p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 59.94p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 29.97p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 23.98p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※11 *以下の動画画質でフレームレート61fps以上はACアダプター、DCカプラー必須 4096×2160(C4K), 59.94p (センサー最大120fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 29.97p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 23.98p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 59.94p (センサー最大120fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 29.97p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 23.98p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 59.94p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 59.94p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 29.97p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 29.97p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 23.98p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 23.98p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※11 |
|||
システム周波数 50.00Hz (PAL) |
[内部記録および外付けSSDによる外部記録] 4096×2160(C4K), 50.00p (センサー最大120fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 25.00p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 50.00p (センサー最大120fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 25.00p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 50.00p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 25.00p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※11 [外付けSSDによる外部記録のみ] 4096×2160(C4K), 25.00p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 25.00p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 50.00p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 25.00p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※11 *以下の動画画質でフレームレート61fps以上はACアダプター、DCカプラー必須 4096×2160(C4K), 50.00p (センサー最大120fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 4096×2160(C4K), 25.00p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 50.00p (センサー最大120fps), 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 25.00p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 50.00p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 50.00p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 25.00p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 25.00p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※11 |
||||
システム周波数 24.00Hz (CINEMA) |
[内部記録および外付けSSDによる外部記録] 4096×2160(C4K), 24.00p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 24.00p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 24.00p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM※11 [外付けSSDによる外部記録のみ] 4096×2160(C4K), 24.00p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 3840×2160(4K), 24.00p (センサー最大60fps), 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM 1920×1080(FHD), 24.00p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※11 *以下の動画画質でフレームレート61fps以上はACアダプター、DCカプラー必須 4096×2160(C4K), 24.00p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 3840×2160(4K), 24.00p (センサー最大120fps), 150Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), H.265/HEVC, LPCM 1920×1080(FHD), 24.00p (センサー最大240fps), 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I), H.264/MPEG-4 AVC, LPCM※11 1920×1080(FHD), 24.00p (センサー最大300fps), 100Mbps(4:2:0,10bit LongGOP),H.265/HEVC, LPCM※11 |
||||
動画記録機能 | ライブクロップ | - | |||
インターバル撮影 | 撮影枚数:1~9999枚 | ||||
