仕様・スペック
ブルーレイディスク/DVDレコーダー録画機能、仕様 | 録画メディア | BD-RE | ○(Ver2.1(片面1層/2層)、Ver3.0(片面3層)[Ver1.0は非対応]) |
---|---|---|---|
BD-R | ○(Ver1.1/1.2/1.3(片面1層/2層)、Ver2.0(片面3層/4層)、Ver1.2LTH/1.3LTH(片面1層)) | ||
DVD-RAM(12cm/8cm)両面9.4GB/片面4.7GB/両面2.8GB | ○(DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★1★2 | ||
DVD-R(12cm/8cm)片面4.7GB/片面1.4GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠)★2 | ||
DVD-R DL(片面2層:12cm)片面8.5GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠、AVCREC規格準拠) | ||
DVD-RW(12cm/8cm)片面4.7GB | ○(DVDビデオ規格準拠、DVDビデオレコーディング規格準拠)★2 | ||
HDD(ハードディスク内蔵) | 320GB | ||
録画方式 | 録画方式:MPEG2(VBR) | ○(Hybrid VBR) | |
録画方式:MPEG4-AVC/H.264 | ○ | ||
映像信号方式:NTSC | ○ | ||
録音方式 | ドルビーデジタル(2ch記録:XP,SP,LP,EP,FRモード)リニアPCM(2ch記録:XPモード時のみ切り換え可)MPEG2 AAC(最大5.1ch記録:DR,HG,HX,HE,HL,HM,HBモード、デジタル放送記録時) | ||
デジタルハイビジョン | ○:地上デジタル放送方式(日本)、衛星デジタル放送方式(日本) | ||
録画時間 | BD-RE/-R(片面25GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約3時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約2時間10分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約4時間20分、HG:約4時間、HX:約6時間、HE:約9時間、HL:約12時間、HM:約17時間20分、HB:約21時間40分、XP:約5時間15分、SP:約10時間30分、LP:約21時間、EP:約31時間30分/42時間(6/8H) | |
BD-RE/-R DL(片面2層 50GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約6時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約4時間20分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約8時間40分、HG:約8時間、HX:約12時間、HE:約18時間、HL:約24時間、HM:約35時間、HB:約43時間20分、XP:約10時間30分、SP:約21時間、LP:約42時間、EP:約63時間/84時間(6/8H) | ||
BD-RE/-R(片面3層 100GB) | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約12時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約8時間40分、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約17時間20分、HG:約16時間、HX:約24時間、HE:約36時間、HL:約48時間、HM:約70時間、HB:約86時間40分、XP:約21時間、SP:約42時間、LP:約84時間、EP:約126時間/168時間(6/8H) | ||
DVD-RAM(両面9.4GB) | HG:約1時間24分、HX:約2時間10分、HE:約3時間20分、HL:約4時間20分、HM:約6時間30分、HB:約8時間、XP:約2時間、SP:約4時間、LP:約8時間、EP:約12/16時間(6/8H) | ||
DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB) | HG:約42分、HX:約1時間5分、HE:約1時間40分、HL:約2時間10分、HM:約3時間15分、HB:約4時間、XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6/8時間(6/8H) | ||
DVD-R DL(片面2層 8.5GB) | HG:約1時間20分、HX:約2時間、HE:約3時間、HL:約4時間10分、HM:約6時間、HB:約7時間30分、XP:約1時間45分、SP:約3時間35分、LP:約7時間10分、EP:約10時間45分/14時間20分(6/8H) | ||
DVD-RW(片面4.7GB) | XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約6/8時間(6/8H) | ||
HDD録画時間 | DR(地上デジタル/HD放送:17Mbps):約40時間、DR(BSデジタル/HD放送:24Mbps):約29時間、DR(BSデジタル/SD放送:12Mbps):約58時間、HG:約52時間、HX:約80時間、HE:約120時間、HL:約160時間、HM:約232時間、HB:約290時間、XP:約71時間、SP:約142時間、LP:約284時間、EP:約426/566時間(6/8H) | ||
放送受信 | チューナー数 | 地上デジタル:1 地上アナログ:1 BSデジタル:1 110度CSデジタル:1 |
|
地上アナログ入力 | VHF(1-12ch)、UHF(13-62ch)、CATV(C13-C63ch) | ||
地上デジタル入力 | CATVパススルー対応 | ||
BS・110度CSデジタルIF入力 | ○ | ||
簡単・便利 | Gコード予約 | ○ | |
予約プログラム数(予約可能表示) | 128番組/1年 | ||
LAN端子/電話回線端子 | ○(100BASE-TX、10BASE-T)/- | ||
ブルーレイディスク/DVDレコーダー再生機能、仕様 | 再生メディア | BD-RE | ○★3 |
BD-R | ○ | ||
BD-Video | ○ | ||
DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○★4 | ||
DVD-R/-RW、+R/+RW(12cm/8cm) | ○(DVD-R/+R DLを含む) | ||
DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○(DVD-VIDEO、CD-DAのみ) | ||
CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、JPEG) | ||
SDカードスロット | ○SDXCカード対応(静止画(JPEG)/動画(MPEG2:SD VIDEO規格準拠、持ち出し動画:SD VIDEO規格(ISDB-T Mobile Video Profile)準拠、MPEG4 AVC/H.264:AVCHD規格準拠/音楽(AAC)) | ||
高画質 | プログレッシブ映像再生 | ○ | |
高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | |
ドルビーデジタルデコーダー(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○ | ||
DTS(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
DTS(デジタル音声出力) | ○ | ||
入出力端子 | HDMI AV出力 | 1★5 | |
D映像出力 | 1(D1~D4) | ||
S映像入力 | 1 | ||
S映像出力 | 1 | ||
映像入力 | 1 | ||
映像出力 | 1 | ||
アナログ音声入力/出力(2ch) | 1/1 | ||
光デジタル音声出力 | 1 | ||
i.LINK(TS)入力 | - | ||
定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
消費電力(約) | 21W | ||
待機時消費電力 | クイックスタート「切」時 地上デジタルアッテネーター「オン」 BS・110度CSデジタルアンテナ電源「オフ」 BS・110度CSデジタルアンテナ出力「オフ」 時刻表示点灯時:約0.3W 時刻表示消灯時:約0.08W クイックスタート「入」時 地上デジタルアッテネーター「オン」 BS・110度CSデジタルアンテナ電源「オフ」 BS・110度CSデジタルアンテナ出力「オフ」 時刻表示点灯時:約4.2W 時刻表示消灯時:約4.1W |
||
本体寸法(幅×高さ×奥行) | 430mm×59mm×199mm(突起部含まず) | ||
質量(約) | 2.8kg |
付属品
リモコン,単3形乾電池×2(リモコン用),電源コード,映像/音声ケーブル,75Ω同軸ケーブル,B-CASカード
- カートリッジ式のディスクは、カートリッジからディスクを取り出して録画可能
- 8cm非対応
- Ver.1.0は再生できません
- カートリッジ式のディスクは、カートリッジからディスクを取り出して再生可能
- 1125i(1080i)・750p(720p)・525p(480p)