仕様・スペック
| スピーカー部 | 形式 | フロントスピーカー部:密閉型 サブウーハー部:パッシブラジエーター型 |
|
|---|---|---|---|
| 使用ユニット | フロントスピーカー部:4.0cmコーン型フルレンジ×1、1.4cmドーム型ツイータ×1 サブウーハー部:8cmコーン型ウーハー×1 |
||
| フロント(L/R)/センター | 2ウェイ2スピーカー(密閉型) | ||
| サブウーハー | 1ウェイ1スピーカー(パッシブラジエーター型) | ||
| アンプ部 | 実用最大定格出力(サラウンドモード,各チャンネル動作時) | 40W(非同時駆動,JEITA) フロント(L/R):10W+10W(1kHz、6Ω) サブウーハー:20W(100Hz、3Ω) |
|
| HDMI | HDMI入力 | 1(BD/DVD) | |
| HDMI出力 | 1(テレビ ※ARC対応) | ||
| 音声部 | アナログ入力 | Ф3.5mm ステレオミニ端子 | |
| USB端子 | バージョンアップ専用端子 | ||
| 本体 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 11W | ||
| 外形寸法 | 約430×52×130mm (突起部除く) |
||
| 質量 | 約1.7kg | ||
| Bluetooth®部 | バージョン | Ver.2.1+EDR | |
| 出力 | Class1 | ||
| プロファイル | A2DP | ||
| 対応コーデック | SBC | ||
| 通信方式 | 2.4GHz band FH-SS | ||
| 見通し通信距離 | 約10m (温度25℃、高さ1mの条件で測定) |
||
付属品
リモコン(コイン電池入),ACアダプター×1本