仕様・スペック
| 再生メディア | DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) | ○ | |
|---|---|---|---|
| DVD-R | ○(12cm/8cm) | ||
| DVD-Audio(12cm/8cm) | ○(ステレオ) | ||
| DVD-VIDEO/VCD/CD-DA(12cm/8cm) | ○(SVCDも可) | ||
| CD-R/RW(対応フォーマット) | ○(CD-DA、VCD、SVCD、MP3、WMA、JPEG) | ||
| HighMAT対応(レベル2) | ○ | ||
| 高画質 | プログレッシブ映像再生 | ○ | |
| ビデオD/Aコンバーター | 54MHz/10bit | ||
| シネマ | ○ | ||
| 高音質 | オーディオD/Aコンバーター | 192kHz/24bit | |
| ドルビーデジタルデコーダー | ○ | ||
| ドルビーデジタル(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
| ドルビーデジタル(デジタル音声出力) | ○ | ||
| DTSデジタルデコーダー | ○ | ||
| DTS(アナログ音声出力) | ○(2ch) | ||
| DTS(デジタル音声出力) | ○ | ||
| アドバンスドサラウンド | ○ | ||
| シネマボイス | ○ | ||
| 簡単・便利 | GUI機能 | ○ | |
| ズームダイヤル | ○ | ||
| 早見/早聞き再生 | ○(1.2/1.4倍速) | ||
| 遅見/遅聞き再生 | ○(0.8/0.9倍速) | ||
| プログレスインジケーター | ○ | ||
| マーカー機能 | ○ | ||
| あらすじリプレイ機能 | ○ | ||
| クイックリプレイ | ○ | ||
| クイックセットアップ | ○ | ||
| ポジションメモリー | ○(5ディスク) | ||
| 続き再生メモリー/リピート再生(ソフトにより異なる) | ○ | ||
| プログラムナビ/プレイリスト再生 | ○ | ||
| テキスト表示 | ○(CD) | ||
| 入出力端子 | コンポーネント映像出力 | 1 | |
| D1/D2映像出力 | 1 | ||
| S映像出力 | 1 | ||
| 映像出力 | 1 | ||
| アナログ音声入力/出力(2ch) | -/1 | ||
| 光デジタル音声出力/同軸デジタル音声出力 | 1/- | ||
| 仕様の詳細 | |||
| ご注意 | |||
| 定格 | 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 10W | ||
| 待機時消費電力 | 約1.0W | ||
| 本体質量 | 約2.1kg | ||
| 本体寸法 幅×高さ×奥行(mm) | 430×60×267 | ||
| 音声出力特性(フロントL/R) | 周波数特性(DVD-Audioリニア音声) | 4Hz~88kHz(PCM192kHz) | |
| 周波数特性(DVDリニア音声) | 4Hz~22kHz(PCM48kHz) 4Hz~44kHz(PCM96kHz) |
||
| 周波数特性(CD再生) | 4Hz~20kHz | ||
| S/N比 | CD:115dB | ||
| ダイナミックレンジ | DVD(リニア音声):102dB CD:98dB |
||
| 全高調波歪率 | CD:0.0025% | ||
付属品
カーソルリモコン、単3形乾電池×2(リモコン用)、電源コード、映像/音声コード
DVDプレーヤー 仕様の詳細
DVDプレーヤー ご注意